Prognoza serwisu yr.no
Na stronie przedstawiono stan aktualny pogody oraz prognoze dla Zabrza wg. danych z serwisu yr.no
Prognoza dla Zabrze, Poland |
|
|
Ostatnia aktualizacja: 06.02.2012 @ 20:02 Następna aktualizacja: 07.02.2012 @ 09:00 |
Provided by: |
|
Jutro
|
||||||||||||
| 07:00 - 13:00 | -12°C | < 1 mm | 1033.3 hPa | Łagodny wiatr północno-wschodni | 19 km/h | |||||||
| 13:00 - 19:00 | -9°C | 1033.4 hPa | Umiarkowany wiatr północno-wschodni | 22 km/h | ||||||||
| 19:00 - 01:00 | -9°C | 1035.2 hPa | Łagodny wiatr północno-wschodni | 18 km/h | ||||||||
Prognoza na następne 4 dni
| Dzień | Temperatura | Opady | Ciśnienie | Wiatr | |||
| 08.02.2012 | 01:00 - 07:00 | -13°C | 1037.8 hPa | Łagodny wiatr wschodni - północno-wschodni | 18 km/h | ||
| 07:00 - 13:00 | -15°C | 1039.1 hPa | Łagodny wiatr wschodni - północno-wschodni | 14 km/h | |||
| 13:00 - 19:00 | -9°C | 1038.0 hPa | Słaby wiatr północno-wschodni | 11 km/h | |||
| 19:00 - 01:00 | -11°C | 1036.5 hPa | Powiew północno-wschodni | 5 km/h | |||
| 09.02.2012 | 01:00 - 07:00 | -14°C | 1033.6 hPa | Słaby wiatr zachodni - północno-zachodni | 6 km/h | ||
| 07:00 - 13:00 | -15°C | < 1 mm | 1030.6 hPa | Słaby wiatr zachodni - północno-zachodni | 8 km/h | ||
| 13:00 - 19:00 | -9°C | < 1 mm | 1029.2 hPa | Łagodny wiatr północno-wschodni | 12 km/h | ||
| 19:00 - 01:00 | -12°C | 1034.1 hPa | Łagodny wiatr wschodni - północno-wschodni | 19 km/h | |||
| 10.02.2012 | 01:00 - 07:00 | -15°C | 1037.6 hPa | Łagodny wiatr wschodni - północno-wschodni | 16 km/h | ||
| 07:00 - 13:00 | -17°C | 1040.3 hPa | Łagodny wiatr północno-wschodni | 12 km/h | |||
| 13:00 - 19:00 | -11°C | 1040.9 hPa | Słaby wiatr północno-wschodni | 10 km/h | |||
| 19:00 - 01:00 | -13°C | 1040.7 hPa | Słaby wiatr północno-wschodni | 9 km/h | |||
| 11.02.2012 | 01:00 - 07:00 | -16°C | 1041.0 hPa | Powiew wschodni - północno-wschodni | 5 km/h | ||
| 07:00 - 13:00 | -17°C | 1039.7 hPa | Powiew wschodni - północno-wschodni | 4 km/h | |||
| 13:00 - 19:00 | -9°C | 1038.0 hPa | Słaby wiatr wschodni - północno-wschodni | 6 km/h | |||
| 19:00 - 01:00 | -12°C | 1036.2 hPa | Powiew wschodni - południowo-wschodni | 4 km/h | |||
| 12.02.2012 | 01:00 - 07:00 | -14°C | 1035.5 hPa | Słaby wiatr południowo-wschodni | 7 km/h | ||
| 07:00 - 13:00 | -14°C | 1034.3 hPa | Słaby wiatr południowy - południowo-wschodni | 7 km/h | |||
| 13:00 - 19:00 | -3°C | 1032.7 hPa | Słaby wiatr zachodni - południowo-zachodni | 8 km/h | |||
| 19:00 - 01:00 | -6°C | 1030.3 hPa | Słaby wiatr południowo-zachodni | 9 km/h | |||
| 13.02.2012 | 01:00 - 07:00 | -5°C | 1028.7 hPa | Łagodny wiatr południowo-zachodni | 13 km/h | ||
| 07:00 - 13:00 | -4°C | < 1 mm | 1026.3 hPa | Słaby wiatr południowo-zachodni | 12 km/h | ||
| 13:00 - 19:00 | -1°C | < 1 mm | 1024.3 hPa | Łagodny wiatr zachodni - południowo-zachodni | 13 km/h | ||
| 19:00 - 01:00 | -1°C | < 1 mm | 1023.0 hPa | Słaby wiatr zachodni | 11 km/h | ||
| 14.02.2012 | 01:00 - 07:00 | -2°C | < 1 mm | 1020.5 hPa | Łagodny wiatr zachodni - południowo-zachodni | 15 km/h | |
| 07:00 - 13:00 | -1°C | < 1 mm | 1015.5 hPa | Łagodny wiatr zachodni - południowo-zachodni | 18 km/h | ||
| 13:00 - 19:00 | 2°C | 2 mm | 1008.3 hPa | Umiarkowany wiatr zachodni - południowo-zachodni | 21 km/h | ||
| 19:00 - 01:00 | -2°C | < 1 mm | 1006.8 hPa | Umiarkowany wiatr zachodni | 21 km/h | ||
| 15.02.2012 | 01:00 - 07:00 | -3°C | 1 mm | 1005.7 hPa | Umiarkowany wiatr zachodni | 21 km/h | |
| 07:00 - 13:00 | -2°C | 2 mm | 1003.9 hPa | Dość silny wiatr zachodni - północno-zachodni | 32 km/h | ||
| 13:00 - 19:00 | -1°C | 1 mm | 1005.5 hPa | Silny wiatr północno-zachodni | 39 km/h | ||
| 19:00 - 01:00 | -3°C | < 1 mm | 1010.6 hPa | Dość silny wiatr północno-zachodni | 33 km/h | ||
| 16.02.2012 | 01:00 - 07:00 | -5°C | < 1 mm | 1013.7 hPa | Dość silny wiatr północno-zachodni | 29 km/h | |
| 07:00 - 13:00 | -7°C | < 1 mm | 1014.6 hPa | Umiarkowany wiatr północno-zachodni | 22 km/h |

















