Roczny Raport Wiatrów (km/h)
|
Ostatnia aktualizacja 06/02/12 23:19. |
|
|
| Maksymalna Prędkość Wiatru (kmh) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
| 2012 | 72.2 | 29.6* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 72.2* |
| 2011 | 40.7 | 48.1 | 48.1 | 48.1 | 42.5 | 31.4* | 40.7* | 50.0 | 53.6 | 48.1 | 50.0 | 57.4 | 57.4* |
| 2010 | 51.8 | 55.5 | 55.5 | 46.3 | 46.3 | 37.0 | 42.5 | 42.5 | 46.3 | 55.5 | 55.5 | 61.0 | 61.0 |
| 2009 | 44.4 | 44.4 | 46.3 | 51.8 | 40.7 | 42.6 | 31.5 | 37.0 | 40.7* | 42.6 | 57.4 | 46.3 | 57.4* |
| 2008 | 29.6* | 33.3 | 38.9 | 35.2 | 38.9 | 27.8 | 42.6* | 53.7 | 35.2 | 72.2* | 57.4 | 55.5 | 72.2* |
| Max | 72.2 | 55.5 | 55.5 | 51.8 | 46.3 | 42.6 | 42.6 | 53.7 | 53.6 | 72.2 | 57.4 | 61.0 | 72.2 |
| Średnia Maksymalna Prędkość Wiatru (kmh) | |||||||||||||
| Data | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
| 2012 | 31.8 | 21.0* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 30.1* |
| 2011 | 22.1 | 26.9 | 28.6 | 27.3 | 25.3 | 26.8* | 23.4* | 25.3 | 23.2 | 25.3 | 24.1 | 34.9 | 26.1* |
| 2010 | 23.6 | 25.7 | 32.8 | 26.6 | 25.8 | 25.3 | 23.5 | 28.1 | 25.6 | 23.9 | 30.3 | 26.9 | 26.5 |
| 2009 | 26.3 | 25.2 | 29.2 | 30.2 | 27.3 | 29.3 | 11.4 | 24.2 | 21.7* | 23.8 | 30.5 | 26.5 | 25.4* |
| 2008 | 17.3* | 14.4 | 17.9 | 16.2 | 16.4 | 12.9 | 18.1* | 27.4 | 20.7 | 24.4* | 29.4 | 25.7 | 20.2* |
| Śr. | 25.0 | 22.9 | 27.1 | 25.1 | 23.7 | 22.6 | 19.1 | 26.2 | 22.8 | 24.3 | 28.6 | 28.5 | 24.8 |
| Średnia Prędkość Wiatru (kmh) | |||||||||||||
| Data | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
| 2012 | 6.4 | 3.6* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5.9* |
| 2011 | 4.1 | 6.2 | 5.2 | 4.4 | 3.7 | 2.9* | 3.5* | 3.7 | 3.0 | 4.2 | 4.9 | 6.8 | 4.5* |
| 2010 | 5.1 | 5.4 | 6.0 | 4.6 | 4.1 | 4.5 | 3.3 | 4.8 | 4.4 | 5.2 | 6.6 | 5.0 | 4.9 |
| 2009 | 4.5 | 4.7 | 5.1 | 5.8 | 3.5 | 3.9 | 1.3 | 4.2 | 3.5* | 4.2 | 6.6 | 5.6 | 4.4* |
| 2008 | 2.0* | 1.4 | 2.0 | 1.4 | 1.2 | 0.9 | 1.4* | 2.0 | 2.1 | 2.6* | 4.5 | 4.9 | 2.3* |
| Śr. | 4.7 | 4.4 | 4.6 | 4.0 | 3.1 | 3.1 | 2.4 | 3.7 | 3.3 | 4.1 | 5.7 | 5.6 | 4.1 |
| KODY KOLORÓW DLA WIATRÓW |
| Stopień Beauforta | Opis | Prędkość wiatru | |||
|---|---|---|---|---|---|
| mph | km/h | kts | m/s | ||
| 0 | Cisza | < 1 | < 1 | < 1 | < 0.3 |
| 1 | Powiew | 1 - 3 | 1.1 - 5.5 | 1 - 2 | 0.3 - 1.5 |
| 2 | Słaby wiatr | 4 - 7 | 5.6 - 11 | 3 - 6 | 1.6 - 3.4 |
| 3 | Łagodny wiatr | 8 - 12 | 12 - 19 | 7 - 10 | 3.4 - 5.4 |
| 4 | Umiarkowany wiatr | 13 - 17 | 20 - 28 | 11 - 15 | 5.5 - 7.9 |
| 5 | Dość silny wiatr | 18 - 24 | 29 - 38 | 16 - 20 | 8.0 - 10.7 |
| 6 | Silny wiatr | 25 - 30 | 39 - 49 | 21 - 26 | 10.8 - 13.8 |
| 7 | Bardzo silny wiatr | 31 - 38 | 50 - 61 | 27 - 33 | 13.9 - 17.1 |
| 8 | Sztorm / Wicher | 39 - 46 | 62 - 74 | 34 - 40 | 17.2 - 20.7 |
| 9 | Silny sztorm | 47 - 54 | 75 - 88 | 41 - 47 | 20.8 - 24.4 |
| 10 | Bardzo silny sztorm | 55 - 63 | 89 - 102 | 48 - 55 | 24.5 - 28.4 |
| 11 | Gwałtowny sztorm | 64 - 72 | 103 - 117 | 56 - 63 | 28.5 - 32.6 |
| 12 | Huragan | > 73 | > 118 | > 64 | > 32.7 |
Script developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.

















