ASM Andretti - Zabrze Helenka - Szczególowa tabela odnotowanych predkosci wiatrów
Szczegółowy Raport Wiatrów (kmh)
Raport dla Roku 2013
Ostatnia aktualizacja 18/06/13 07:38.
| Dzień | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru |
| Śr. | Hi | Śr. | Hi | Śr. | Hi | Śr. | Hi | Śr. | Hi | Śr. | Hi | Śr. | Hi | Śr. | Hi | Śr. | Hi | Śr. | Hi | Śr. | Hi | Śr. | Hi |
| 1 | 9.7 | 42.6 | 7.2 | 42.5 | 3.7 | 24.1 | 0.8 | 20.4 | 8.2 | 33.3 | 3.9 | 24.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 7.1 | 31.5 | 5.1 | 27.8 | 2.8 | 20.4 | 3.2 | 27.8 | 4.9 | 27.8 | 2.5 | 18.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 9.6 | 38.9 | 3.9 | 27.8 | 4.6 | 27.8 | 9.5 | 35.1 | 2.2 | 22.2 | 2.9 | 25.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 5.6 | 29.6 | 9.5 | 40.7 | 2.1 | 14.8 | 1.3 | 18.5 | 0.7 | 11.1 | 3.0 | 22.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 5.1 | 44.4 | 10.2 | 37.0 | 6.2 | 33.3 | 0.5 | 11.1 | 2.0 | 18.5 | 1.7 | 16.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 1.1 | 14.8 | 1.7 | 18.5 | 6.8 | 42.5 | 0.1 | 11.1 | 8.0 | 35.1 | 1.1 | 14.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 1.2 | 16.7 | 2.7 | 18.5 | 5.5 | 18.5 | 0.7 | 12.9 | 2.7 | 20.4 | 1.0 | 12.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 4.1 | 18.5 | 0.8 | 12.9 | 6.1 | 31.4 | 3.8 | 20.4 | 2.2 | 29.6 | 0.8 | 14.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 2.4 | 16.7 | 2.3 | 18.5 | 2.6 | 14.8 | 4.4 | 22.2 | 3.9 | 29.6 | 1.9 | 27.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 9.3 | 42.6 | 3.9 | 20.4 | 4.4 | 18.5 | 5.9 | 29.6 | 5.1 | 31.4 | 2.5 | 22.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 2.0 | 18.5 | 5.1 | 20.4 | 3.9 | 20.4 | 6.5 | 40.7 | 1.5 | 14.8 | 5.6 | 31.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 4.9 | 31.5 | 4.0 | 22.2 | 1.8 | 18.5 | 5.0 | 40.7 | 1.6 | 18.5 | 2.2 | 22.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 1.2 | 14.8 | 0.7 | 9.3 | 2.3 | 18.5 | 2.9 | 29.6 | 1.9 | 18.5 | 1.9 | 14.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 4.6 | 25.9 | 1.7 | 12.9 | 6.4 | 31.4 | 1.9 | 25.9 | 1.3 | 18.5 | 3.0 | 24.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 3.6 | 31.5 | 1.8 | 11.1 | 6.7 | 38.9 | 6.9 | 25.9 | 6.5 | 27.8 | 3.4 | 22.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 1.7 | 18.5 | 0.2 | 7.4 | 1.7 | 18.5 | 5.9 | 31.4 | 5.2 | 25.9 | 2.3 | 25.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 4.8 | 22.2 | 2.0 | 14.8 | 9.1 | 35.1 | 2.9 | 18.5 | 6.9 | 35.1 | 1.4 | 14.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 5.9 | 25.9 | 0.7 | 7.4 | 13.5 | 35.1 | 5.1 | 31.4 | 5.7 | 37.0 | 3.8 | 12.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 3.4 | 22.2 | 6.8 | 33.3 | 5.3 | 27.8 | 2.1 | 20.4 | 5.5 | 29.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 2.6 | 18.5 | 2.0 | 18.5 | 2.3 | 20.4 | 7.1 | 31.4 | 3.8 | 37.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 5.1 | 22.2 | 0.9 | 12.9 | 2.4 | 18.5 | 7.8 | 27.8 | 2.1 | 33.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 0.8 | 11.1 | 7.0 | 31.4 | 5.0 | 29.6 | 4.7 | 22.2 | 2.6 | 22.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 0.5 | 7.4 | 7.9 | 38.9 | 6.6 | 29.6 | 2.2 | 24.1 | 1.9 | 22.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 1.8 | 14.8 | 9.2 | 37.0 | 4.7 | 25.9 | 1.3 | 24.1 | 1.1 | 12.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 6.4 | 29.6 | 5.7 | 29.6 | 8.5 | 38.9 | 1.9 | 29.6 | 2.3 | 22.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 6.6 | 29.6 | 3.3 | 22.2 | 8.9 | 40.7 | 7.2 | 44.4 | 3.7 | 31.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 5.8 | 25.9 | 4.8 | 24.1 | 11.6 | 48.1 | 3.9 | 24.1 | 5.9 | 25.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 5.8 | 20.4 | 1.5 | 18.5 | 6.0 | 29.6 | 1.7 | 16.6 | 10.0 | 50.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 8.5 | 40.7 | | 5.5 | 29.6 | 3.5 | 24.1 | 6.5 | 29.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 7.2 | 25.9 | | 1.6 | 22.2 | 3.8 | 24.1 | 2.9 | 22.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 9.0 | 46.3 | | 4.8 | 27.8 | | 3.3 | 27.8 | | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | | --- | --- |
| |
| | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru |
|---|
| Śr. Miesiąca | 4.8 | 25.8 | 4.0 | 22.7 | 5.3 | 27.5 | 3.8 | 25.5 | 3.9 | 26.5 | 2.5 | 20.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Max Miesiąca | 9.7 | 46.3 | 10.2 | 42.5 | 13.5 | 48.1 | 9.5 | 44.4 | 10.0 | 50.0 | 5.6 | 31.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stopień Beauforta |
Opis |
Prędkość wiatru |
| mph |
km/h |
kts |
m/s |
| 0 | Cisza | < 1 | < 1 | < 1 | < 0.3 |
| 1 | Powiew | 1 - 3 | 1.1 - 5.5 | 1 - 2 | 0.3 - 1.5 |
| 2 | Słaby wiatr | 4 - 7 | 5.6 - 11 | 3 - 6 | 1.6 - 3.4 |
| 3 | Łagodny wiatr | 8 - 12 | 12 - 19 | 7 - 10 | 3.4 - 5.4 |
| 4 | Umiarkowany wiatr | 13 - 17 | 20 - 28 | 11 - 15 | 5.5 - 7.9 |
| 5 | Dość silny wiatr | 18 - 24 | 29 - 38 | 16 - 20 | 8.0 - 10.7 |
| 6 | Silny wiatr | 25 - 30 | 39 - 49 | 21 - 26 | 10.8 - 13.8 |
| 7 | Bardzo silny wiatr | 31 - 38 | 50 - 61 | 27 - 33 | 13.9 - 17.1 |
| 8 | Sztorm / Wicher | 39 - 46 | 62 - 74 | 34 - 40 | 17.2 - 20.7 |
| 9 | Silny sztorm | 47 - 54 | 75 - 88 | 41 - 47 | 20.8 - 24.4 |
| 10 | Bardzo silny sztorm | 55 - 63 | 89 - 102 | 48 - 55 | 24.5 - 28.4 |
| 11 | Gwałtowny sztorm | 64 - 72 | 103 - 117 | 56 - 63 | 28.5 - 32.6 |
| 12 | Huragan | > 73 | > 118 | > 64 | > 32.7 |