Raport Średniej Temperatury Mokrego Termometru (Wet Bulb) (°C)
|
Ostatnia aktualizacja 18/05/12 08:08. |
| Mokry Termometr (Wet Bulb) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
| 2012 | -1.6 | 1.1 | 3.7 | 7.3 | 11.2* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3.7* |
| 2011 | -0.9 | -3.6 | 2.6 | 8.4 | 11.4 | 18.5* | 16.2* | 17.0 | 13.8 | 7.9 | 2.5 | 1.5 | 7.1* |
| 2010 | -6.4 | -1.8 | 2.1 | 6.8 | 11.1 | 14.6 | 17.8 | 16.6 | 11.0 | 4.9 | 5.6 | -4.9 | 6.5 |
| 2009 | -3.1 | -1.4 | 1.9 | 8.8 | 10.8 | 13.7 | 16.8 | 16.1 | 13.7* | 6.5 | 5.3 | -1.0 | 7.3* |
| 2008 | 4.0* | 2.8* | 3.7 | 7.9* | 12.4 | 16.0 | 16.3* | 15.3 | 10.9 | 8.6* | 4.7 | 0.7 | 8.7* |
| Max | 4.0 | 2.8 | 3.7 | 8.8 | 12.4 | 18.5 | 17.8 | 17.0 | 13.8 | 8.6 | 5.6 | 1.5 | 18.5 |
| Śr. | -2.3 | -0.6 | 2.8 | 7.9 | 11.4 | 14.8 | 16.8 | 16.2 | 12.3 | 6.9 | 4.5 | -0.9 | 7.0 |
| Min | -6.4 | -3.6 | 1.9 | 6.8 | 10.8 | 13.7 | 16.2 | 15.3 | 10.9 | 4.9 | 2.5 | -4.9 | -6.4 |
| Klucz kolorów | ||||||||||||
| < 0.0 | 0.0 - 5.0 | 5.0 - 10.0 | 10.0 - 15.0 | 15.0 - 20.0 | 20.0 - 25.0 | 25.0 - 30.0 | 30.0 - 35.0 | 35.0 - 40.0 | 40.0 - 45.0 | 45.0 - 50.0 | 50.0 - 55.0 | 55.0> |
| Temperatura Mokrego Termometru - Wet Bulb - to najniższa temperatura, która może być odczuwalna poprzez odparowanie wody. Jest to temperatura jaką czujesz, gdy skóra jest mokra i jest narażona na ruch powietrza |
Script developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.

















