ASM Andretti - Zabrze Helenka - Szczególowa Tabela Dziennej Temperatury Mokrego Termometru

Raport Średniej Temperatury Mokrego Termometru (Wet Bulb) (°C)

Raport dla Roku 2012

Ostatnia aktualizacja 18/05/12 08:07.

Inne Lata:


SzczegółoweSummaryczne

Dzieństylutmarkwimajczelipsiewrzpaźlisgru
10.0 41.2 6.0 0.5 16.4 ---------------------
24.4 40.9 4.5 3.4 16.4 ---------------------
34.0 40.9 0.4 5.3 15.9 ---------------------
43.9 31.9 -2.0 9.5 14.7 ---------------------
51.9 -15.1 -3.2 5.0 13.6 ---------------------
60.9 -15.2 -4.4 3.5 12.4 ---------------------
7-0.1 -11.9 -4.4 4.0 7.8 ---------------------
81.9 -12.4 -2.2 -1.0 8.2 ---------------------
91.2 -11.9 -0.1 -1.2 11.1 ---------------------
101.4 -13.3 1.7 3.0 15.7 ---------------------
112.7 -13.4 2.9 7.2 17.0 ---------------------
124.3 -13.3 2.2 8.7 11.5 ---------------------
130.1 -10.6 4.8 7.3 6.2 ---------------------
14-1.9 -6.6 4.1 8.2 7.6 ---------------------
15-3.4 -3.3 2.8 8.3 8.2 ---------------------
16-4.3 -4.4 5.9 6.0 8.2 ---------------------
17-2.6 -1.8 9.1 3.5 5.8 ---------------------
18-1.8 1.1 9.2 5.7 5.2 ---------------------
19-0.2 1.1 5.1 8.5 ------------------------
200.4 -0.8 4.2 9.9 ------------------------
21-0.4 -2.4 6.3 9.2 ------------------------
220.9 0.8 7.8 9.2 ------------------------
230.2 2.1 8.7 7.7 ------------------------
24-0.9 4.8 9.0 8.9 ------------------------
25-2.2 3.2 7.5 8.3 ------------------------
26-5.8 -0.3 2.5 11.2 ------------------------
27-11.5 -3.0 5.6 14.0 ------------------------
28-8.8 -0.6 8.5 15.5 ------------------------
29-10.7 5.5 5.6 15.6 ------------------------
30-11.5  3.9 15.7 ------------------------
31-12.9  3.2  --- ------ --- ---
 
 stylutmarkwimajczelipsiewrzpaźlisgru
Max4.441.29.215.717.0---------------------
Śr.-1.61.13.77.311.2---------------------
Min-12.9-15.2-4.4-1.25.2---------------------
 
Klucz kolorów
< 0.0 0.0 - 5.0 5.0 - 10.0 10.0 - 15.0 15.0 - 20.0 20.0 - 25.0 25.0 - 30.0 30.0 - 35.0 35.0 - 40.0 40.0 - 45.0 45.0 - 50.0 50.0 - 55.055.0>

Temperatura Mokrego Termometru - Wet Bulb - to najniższa temperatura, która może być odczuwalna poprzez odparowanie wody. Jest to temperatura jaką czujesz, gdy skóra jest mokra i jest narażona na ruch powietrza.

Script developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.