Średni Maksymalny Indeks UV
|
Ostatnia aktualizacja 25/05/13 22:30. |
| Indeks UV | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
| 2013 | 0.0 | 0.3 | 1.1 | 3.0 | 4.4* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.7* |
| 2012 | 0.1 | 0.6 | 1.9 | 3.4 | 4.8 | 6.0 | 6.3 | 5.5 | 3.5 | 1.7 | 0.4 | 0.0 | 2.9 |
| 2011 | 0.0 | 0.4 | 1.5 | 0.4 | 4.7 | 6.1 | 3.8 | 5.8 | 3.7 | 1.8 | 0.5 | 0.0 | 2.4 |
| 2010 | 0.0 | 0.3 | 1.7 | 2.9 | 4.3 | 5.9 | 5.4 | 5.0 | 2.9 | 1.4 | 0.4 | 0.0 | 2.5 |
| 2009 | 0.3 | 0.7 | 1.3 | 4.3 | 6.2 | 6.4 | 6.9 | 5.4 | 3.6 | 1.3 | 0.6 | 0.0 | 3.1 |
| 2008 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4.0* | 6.6 | 3.9 | 2.4 | 0.7 | 0.4 | 2.9* |
| Średnio | 0.1 | 0.5 | 1.5 | 2.8 | 4.9 | 6.1 | 5.3 | 5.7 | 3.5 | 1.7 | 0.5 | 0.1 | 2.7 |
| Poziom UV | Indeks UV | Opis |
|---|---|---|
| Niski | 0-2 | Brak zagrożenia dla przeciętnego człowieka. |
| Średni | 3-5 | Małe zagrożenie podczas przebywania na słońcu. |
| Wysoki | 6-7 | Wysokie ryzyko uszkodzeń skóry wystawionej na bezpośrednie słońce. |
| Bardzo wysoki | 8-10 | Bardzo wysokie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. |
| Ekstremalny | 11+ | Skrajne zagrożenie dla miejsc niezabezpieczonych przed ekspozycją na słońce. |
Script developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.

















