ASM Andretti - Zabrze Helenka - Szczególowa tabela indeksu UV

Maksymalny Dzienny Indeks UV

Raport dla Roku 2012

Ostatnia aktualizacja 18/05/12 08:06.

Inne Lata:


SzczegółoweSummaryczne

Dzieństylutmarkwimajczelipsiewrzpaźlisgru
10.0 0.7 0.6 2.7 4.3 ---------------------
20.0 0.7 0.6 3.1 4.7 ---------------------
30.0 0.5 1.7 3.0 4.2 ---------------------
40.0 0.5 1.6 3.2 3.2 ---------------------
50.0 0.6 1.5 2.4 5.0 ---------------------
60.0 0.0 1.6 0.8 5.2 ---------------------
70.0 0.5 1.3 3.0 2.1 ---------------------
80.0 0.0 1.3 2.0 4.6 ---------------------
90.0 0.0 0.0 2.9 5.3 ---------------------
100.0 0.6 1.9 3.2 5.2 ---------------------
110.0 0.7 2.1 3.8 6.0 ---------------------
120.5 0.5 1.5 3.3 1.7 ---------------------
130.0 0.0 0.9 3.7 4.5 ---------------------
140.0 0.0 0.6 3.4 5.4 ---------------------
150.0 0.8 1.7 0.8 2.3 ---------------------
160.0 1.1 2.4 0.8 3.4 ---------------------
170.0 0.0 2.5 3.8 5.8 ---------------------
180.0 0.8 2.5 3.7 1.1 ---------------------
190.0 0.6 2.5 3.8 ------------------------
200.0 1.4 2.5 3.7 ------------------------
210.0 1.6 1.6 2.0 ------------------------
220.0 0.0 1.4 4.1 ------------------------
230.7 0.5 2.9 4.3 ------------------------
240.6 0.6 2.9 4.5 ------------------------
250.0 1.4 2.6 4.3 ------------------------
260.0 1.5 2.5 5.0 ------------------------
270.5 1.3 2.7 5.3 ------------------------
280.5 0.0 3.4 5.2 ------------------------
290.0 1.8 1.6 5.3 ------------------------
300.7  2.6 5.1 ------------------------
310.7  3.2  --- ------ --- ---
 
 stylutmarkwimajczelipsiewrzpaźlisgru
Max0.71.83.45.36.0---------------------
Śr.0.10.61.93.44.1---------------------
Min0.00.00.00.81.1---------------------
 
Poziom UV Indeks UV Opis
Niski 0-2 Brak zagrożenia dla przeciętnego człowieka.
Średni 3-5 Małe zagrożenie podczas przebywania na słońcu.
Wysoki 6-7 Wysokie ryzyko uszkodzeń skóry wystawionej na bezpośrednie słońce.
Bardzo wysoki 8-10Bardzo wysokie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu.
Ekstremalny 11+ Skrajne zagrożenie dla miejsc niezabezpieczonych przed ekspozycją na słońce.
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.