Maksymalny Dzienny Indeks UV
Raport dla Roku 2012
Ostatnia aktualizacja 18/05/12 08:06.Inne Lata:
| Dzień | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.0 | 0.7 | 0.6 | 2.7 | 4.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0.0 | 0.7 | 0.6 | 3.1 | 4.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 0.0 | 0.5 | 1.7 | 3.0 | 4.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 0.0 | 0.5 | 1.6 | 3.2 | 3.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0.0 | 0.6 | 1.5 | 2.4 | 5.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.8 | 5.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 0.0 | 0.5 | 1.3 | 3.0 | 2.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 2.0 | 4.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 5.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 0.0 | 0.6 | 1.9 | 3.2 | 5.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 0.0 | 0.7 | 2.1 | 3.8 | 6.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 3.3 | 1.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 3.7 | 4.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 3.4 | 5.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 0.0 | 0.8 | 1.7 | 0.8 | 2.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 0.0 | 1.1 | 2.4 | 0.8 | 3.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 3.8 | 5.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 0.0 | 0.8 | 2.5 | 3.7 | 1.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 0.0 | 0.6 | 2.5 | 3.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 0.0 | 1.4 | 2.5 | 3.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 0.0 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 4.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 0.7 | 0.5 | 2.9 | 4.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 0.6 | 0.6 | 2.9 | 4.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 0.0 | 1.4 | 2.6 | 4.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 0.0 | 1.5 | 2.5 | 5.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 0.5 | 1.3 | 2.7 | 5.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 0.5 | 0.0 | 3.4 | 5.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 0.0 | 1.8 | 1.6 | 5.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 0.7 | 2.6 | 5.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 31 | 0.7 | 3.2 | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | |
| Max | 0.7 | 1.8 | 3.4 | 5.3 | 6.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Śr. | 0.1 | 0.6 | 1.9 | 3.4 | 4.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Min | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poziom UV | Indeks UV | Opis |
|---|---|---|
| Niski | 0-2 | Brak zagrożenia dla przeciętnego człowieka. |
| Średni | 3-5 | Małe zagrożenie podczas przebywania na słońcu. |
| Wysoki | 6-7 | Wysokie ryzyko uszkodzeń skóry wystawionej na bezpośrednie słońce. |
| Bardzo wysoki | 8-10 | Bardzo wysokie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. |
| Ekstremalny | 11+ | Skrajne zagrożenie dla miejsc niezabezpieczonych przed ekspozycją na słońce. |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.

















