Trendy z 06/02/2012 o 23:03
| CZAS | TEMP °C |
PRĘDKOŚĆ WIATRU km/h |
PORYW WIATRU km/h |
KIERUNEK WIATRU |
WILGOTNOŚĆ % |
CIŚNIENIE hPa |
DESZCZ mm |
| Aktualnie | -13.6 | 11.1 | 18.5 | PnWs | 83 | 1033.8 | 0.0 |
| 5 minut temu | -13.6 | 7.4 | 11.1 | PnWs | 83 | 1033.8 | 0.0 |
| 10 minut temu | -13.6 | 7.4 | 18.5 | WsPnWs | 82 | 1033.9 | 0.0 |
| 15 minut temu | -13.6 | 5.6 | 16.6 | PnWs | 82 | 1033.8 | 0.0 |
| 20 minut temu | -13.5 | 11.1 | 18.5 | PnWs | 82 | 1033.8 | 0.0 |
| 30 minut temu | -13.4 | 5.6 | 9.3 | WsPnWs | 82 | 1034.0 | 0.0 |
| 45 minut temu | -13.4 | 5.6 | 7.4 | PnWs | 82 | 1034.1 | 0.0 |
| 60 minut temu | -13.3 | 9.3 | 18.5 | PnWs | 81 | 1034.1 | 0.0 |
| 75 minut temu | -13.4 | 7.4 | 14.8 | Pn | 80 | 1034.2 | 0.0 |
| 90 minut temu | -13.4 | 5.6 | 7.4 | PnWs | 80 | 1034.4 | 0.0 |
| 105 minut temu | -13.4 | 5.6 | 7.4 | PnWs | 80 | 1034.4 | 0.0 |
| 120 minut temu | -13.4 | 1.9 | 3.7 | WsPnWs | 80 | 1034.4 | 0.0 |
Rekordy i Statystyki
| DESZCZ | HISTORIA DESZCZU | ||
| Dziś | 0.0 mm (0.0 mm ostatnia godzina) | Dziś | 12 dni od ostatniego deszczu w 24/01/2012 18:08 |
| Wczoraj | 0.0 mm | Tydzień | 0.0 mm w ciągu ostatnich 7 dni. |
| Miesiąć | 0.0 mm (0 deszczowych dni w tym miesiącu) | Miesiąć | 0.0 mm ostatni miesiąc. |
| Rok | 102.2 mm ( 20 deszczowych dni w tym roku) | Rok | 0.0 mm ogółem w ubiegłym roku tego dnia. |
| MAKSYMALNE TEMPERATURY | GORĄCE DNI W TYM MIESIĄCU | ||
| Dziś | -12.4 °C o 13:50 | Max > 30 °C | 0 dni |
| Wczoraj | -11.7 °C o 14:17 | Max > 25 °C | 0 dni |
| Miesiąć | -11.6 °C w 01/02/2012 | Najcieplejszy dzień | -13.4 °C w 05/02/2012 |
| Rok | 8.2 °C w 02/01/2012 | Najcieplejsza noc | -13.8 °C w 01/02/2012 |
| NAJNIŻSZE TEMPERATURY | ZIMNE DNI W TYM MIESIĄCU | ||
| Dziś | -17.3 °C o 02:36 | Min < 0 °C | 6 dni |
| Wczoraj | -16.6 °C o 23:54 | Min < -15 °C | 6 dni |
| Miesiąć | -20.3 °C w 04/02/2012 | Najzimniejszy dzień | -16.5 °C w 04/02/2012 |
| Rok | -20.3 °C w 04/02/2012 | Najzimniejsza noc | -18.8 °C w 04/02/2012 |
| NAJWYŻSZE CIŚNIENIE | NAJNIŻSZY CZYNNIK CHŁODZĄCY WIATRU (WIND CHILL) | ||
| Dziś | 1036.0 hPa o 00:00 | Dziś | -26.4 °C o 02:19 |
| Wczoraj | 1036.6 hPa o 00:20 | Wczoraj | -25.1 °C o 01:35 |
| Miesiąć | 1038.5 hPa w 04/02/2012 | Miesiąć | -28.1 °C w 02/02/2012 |
| Rok | 1038.5 hPa w 04/02/2012 | Rok | -28.1 °C w 02/02/2012 |
| EWAPOTRANSPIRACJA | DESZCZ | ||
| Dziś | 0.3 mm | Dziś | 0.0 mm |
| Wczoraj | 0.3 mm | Wczoraj | 0.0 mm |
| Miesiąć | 1.5 mm | Miesiąć | 0.0 mm |
| NAJWYŻSZE NASŁONECZNIENIE | NAJWYŻSZY INDEX UV | ||
| Dziś | 309 W/m2 o 11:55 | Dziś | 0.0 index o 00:00 |
| Wczoraj | 366.0 W/m2 o 12:15 | Wczoraj | 0.6 index o 11:13 |
Dane Wiatru
| AKTUALNY | ![]() |
|
| Teraz | 12.0 km/h PnWs | |
| Poryw | 17.7 km/h PnWs | |
| Poryw/h | 24.1 km/h | |
| NAJWYŻSZE PORYWY WIATRU | ||
| Dziś | 24.1 km/h NE o 22:49 | |
| Wczoraj | 22.5 km/h o 12:13 | |
| Miesiąć | 29.6 km/h w 01/02/2012 | |
| Rok | 72.3 km/h w 05/01/2012 | |
| NAJWYŻSZE ŚREDNIE PORYWY WIATRU | ||
| Dziś | 13.5 km/h WsPnWs o 21:49 | |
| Wczoraj | 14.5 km/h o 15:42 | |
| Miesiąć | 16.3 km/h w 01/02/2012 | |
| Rok | 45.7 km/h w 05/01/2012 | |
| RUCH WIATRU | ||
| Dziś | 101.42 km | |
| Miesiąć | 510.04 km | |
| Rok | 5208.30 km | |


















