Roczny Raport Temperatur (°C)
|
Ostatnia aktualizacja 06/02/12 23:18. |
|
|
| Temperatury Maksymalne | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
| 2012 | 8.2 | -11.6* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 8.2* |
| 2011 | 7.8 | 8.6 | 17.9 | 22.9 | 27.5 | 23.4* | 28.6* | 32.0 | 30.5 | 23.9 | 16.7 | 9.4 | 32.0* |
| 2010 | 2.1 | 11.0 | 19.6 | 24.4 | 22.3 | 30.7 | 33.4 | 28.5 | 22.6 | 17.4 | 17.8 | 9.7 | 33.4 |
| 2009 | 7.7 | 13.3 | 13.1 | 24.2 | 26.0 | 26.6 | 32.5 | 30.7 | 25.4* | 22.8 | 14.7 | 13.7 | 32.5* |
| 2008 | 13.0* | 19.6 | 17.8 | 25.4 | 31.8 | 33.8 | 32.5* | 28.9 | 28.6 | 20.3* | 21.4 | 10.1 | 33.8* |
| Max | 13.0 | 19.6 | 19.6 | 25.4 | 31.8 | 33.8 | 33.4 | 32.0 | 30.5 | 23.9 | 21.4 | 13.7 | 33.8 |
| Średnie Temperatury Maksymalne | |||||||||||||
| Data | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
| 2012 | 1.1 | -12.5* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -1.1* |
| 2011 | 1.5 | 0.3 | 8.8 | 16.6 | 19.5 | 23.4* | 22.3* | 24.7 | 21.3 | 13.2 | 7.3 | 4.2 | 12.8* |
| 2010 | -3.9 | 1.9 | 7.6 | 13.8 | 15.6 | 21.4 | 25.7 | 22.9 | 16.2 | 10.3 | 8.9 | -2.0 | 11.6 |
| 2009 | -0.2 | 1.4 | 6.0 | 18.8 | 18.9 | 19.9 | 25.2 | 24.2 | 20.6* | 9.9 | 9.4 | 1.6 | 13.0* |
| 2008 | 8.0* | 8.7 | 11.2 | 17.0 | 22.8 | 27.9 | 25.9* | 23.5 | 16.7 | 14.4* | 8.5 | 3.7 | 15.8* |
| Średnia | 0.5 | 2.3 | 8.4 | 16.5 | 19.2 | 23.1 | 24.8 | 23.8 | 18.6 | 11.9 | 8.5 | 1.9 | 12.9 |
| Średnie Temperatury | |||||||||||||
| Data | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
| 2012 | -1.3 | -15.7* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -3.6* |
| 2011 | -0.5 | -2.9 | 4.5 | 11.2 | 14.4 | 19.4* | 17.8* | 19.4 | 15.9 | 9.0 | 3.4 | 2.0 | 8.7* |
| 2010 | -6.1 | -1.1 | 3.8 | 9.1 | 12.0 | 17.3 | 20.9 | 18.6 | 12.2 | 6.1 | 6.5 | -4.6 | 7.9 |
| 2009 | -2.5 | -0.9 | 2.8 | 13.0 | 14.0 | 15.5 | 19.8 | 19.3 | 15.7* | 7.2 | 6.2 | -0.5 | 9.2* |
| 2008 | 5.1* | 4.7 | 6.1 | 11.3 | 16.6 | 21.4 | 20.5* | 18.6 | 12.9 | 10.0* | 5.7 | 1.5 | 11.3* |
| Średnia | -1.8 | -0.8 | 4.3 | 11.2 | 14.3 | 18.1 | 19.8 | 19.0 | 14.2 | 8.0 | 5.5 | -0.4 | 8.9 |
| Średnie Minimalne Temperatury | |||||||||||||
| Data | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
| 2012 | -3.3 | -18.6* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -5.7* |
| 2011 | -2.8 | -5.8 | 0.2 | 6.4 | 9.0 | 16.2* | 14.0* | 14.6 | 11.1 | 5.6 | 0.3 | 0.0 | 4.9* |
| 2010 | -8.4 | -3.8 | 0.1 | 4.7 | 9.2 | 13.0 | 16.4 | 14.5 | 8.9 | 2.5 | 4.2 | -7.5 | 4.5 |
| 2009 | -4.7 | -3.2 | 0.0 | 7.3 | 9.0 | 11.4 | 14.7 | 14.4 | 11.6* | 4.7 | 3.5 | -2.9 | 5.5* |
| 2008 | 2.7* | 1.7 | 2.1 | 6.5 | 11.3 | 15.3 | 15.8* | 14.0 | 9.6 | 6.4* | 3.2 | -0.5 | 7.4* |
| Średnia | -4.0 | -3.5 | 0.6 | 6.2 | 9.6 | 13.3 | 15.2 | 14.4 | 10.3 | 4.8 | 2.8 | -2.7 | 5.3 |
| Minimalne Temperatury | |||||||||||||
| Date | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
| 2012 | -16.3 | -20.3* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -20.3* |
| 2011 | -9.7 | -14.2 | -7.4 | -0.3 | -1.3 | 14.3* | 10.8* | 8.3 | 7.4 | -1.2 | -3.9 | -6.4 | -14.2* |
| 2010 | -19.5 | -10.6 | -10.3 | -0.9 | 4.7 | 8.5 | 10.9 | 8.5 | 4.3 | -0.7 | -10.8 | -16.4 | -19.5 |
| 2009 | -13.9 | -11.8 | -4.5 | 2.7 | 4.4 | 5.4 | 9.9 | 9.7 | 5.7* | -1.2 | -4.3 | -16.2 | -16.2* |
| 2008 | -0.4* | -7.5 | -3.2 | 1.5 | 6.6 | 9.5 | 10.9* | 8.9 | 3.7 | 1.2* | -3.7 | -7.3 | -7.5* |
| Min | -19.5 | -20.3 | -10.3 | -0.9 | -1.3 | 5.4 | 9.9 | 8.3 | 3.7 | -1.2 | -10.8 | -16.4 | -20.3 |
| Klucz Kolorów | ||||||||||||
| < -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40> |
Script developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.

















