Raport Miesięcznych Godzin Słonecznych
|
Ostatnia aktualizacja 18/05/12 08:03. |
| Godziny Słoneczne | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
| 2012 | 33.1 | 46.9 | 129.6 | 138.3 | 87.3* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 435.2* |
| 2011 | 22.7 | 29.1 | 43.1 | 3.0 | 140.8 | 72.7 | 49.5 | 94.7 | 123.2 | 89.1 | 66.4 | 24.2 | 758.5 |
| 2010 | 9.3 | 27.1 | 86.5 | 126.8 | 47.6 | 163.8 | 134.1 | 124.1 | 94.0 | 115.1 | 40.7 | 19.4 | 988.5 |
| 2009 | 35.2 | 15.3 | 37.3 | 237.8 | 177.4 | 103.7 | 153.8 | 182.3 | 170.4 | 38.1 | 58.0 | 11.9 | 1221.2 |
| 2008 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0* | 98.8 | 14.4 | 6.0 | 0.6 | 29.7 | 149.5* |
| Śr. | 25.1 | 29.6 | 74.1 | 126.5 | 113.3 | 113.4 | 84.3 | 125.0 | 100.5 | 62.1 | 41.4 | 21.3 | 916.6 |
| Klucz kolorów | ||||||||||||
| < 18.0 | 18.0 - 36.0 | 36.0 - 54.0 | 54.0 - 72.0 | 72.0 - 90.0 | 90.0 - 108.0 | 108.0 - 126.0 | 126.0 - 144.0 | 144.0 - 162.0 | 162.0 - 180.0 | 180.0 - 198.0 | 198.0 - 216.0 | 216.0> |
| Gdziny słoneczne są czasem, w jakim energia słoneczna o wartości co najmniej 80 procent maksymalnej możliwej dla tego dnia i godziny, dotarła na ziemię. |
Script developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.

















