Raport Godzin Slonecznych
Raport dla Roku 2012
Ostatnia aktualizacja 18/05/12 08:03.
| Dzień | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru |
| 1 | 0.1 | 6.1 | 0.0 | 2.3 | 8.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0.7 | 3.4 | 0.0 | 0.3 | 5.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 3.1 | 2.0 | 9.2 | 3.6 | 7.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 6.7 | 0.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0.0 | 3.8 | 8.8 | 0.1 | 11.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 0.0 | 0.1 | 8.7 | 0.0 | 4.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 0.6 | 0.4 | 8.7 | 1.2 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 0.0 | 0.5 | 2.2 | 0.0 | 11.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.6 | 10.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 0.0 | 1.5 | 1.1 | 6.4 | 7.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 0.0 | 5.4 | 2.7 | 5.7 | 6.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 0.9 | 0.8 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 2.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1.8 | 3.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 1.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 0.0 | 0.2 | 9.3 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 0.0 | 0.1 | 9.2 | 2.6 | 5.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 0.1 | 0.3 | 7.5 | 5.0 | 1.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 0.0 | 5.3 | 9.0 | 8.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 0.2 | 3.7 | 0.8 | 1.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 4.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 1.1 | 0.0 | 9.1 | 8.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 1.6 | 0.0 | 7.1 | 2.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 0.0 | 0.1 | 9.4 | 3.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 0.2 | 3.1 | 8.0 | 10.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 5.8 | 1.3 | 2.6 | 11.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 4.9 | 0.0 | 5.1 | 10.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 0.0 | 8.3 | 0.3 | 10.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 6.8 | | 1.1 | 11.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 6.3 | | 0.4 | | --- | | --- | --- | | --- | | --- |
| |
| | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru |
|---|
| Max | 6.8 | 8.3 | 9.4 | 11.7 | 11.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Śr. | 1.1 | 1.6 | 4.2 | 4.6 | 4.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Min | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |
| Klucz kolorów |
| < 1.0 | 1.0 - 2.0 | 2.0 - 3.0 | 3.0 - 4.0 | 4.0 - 5.0 | 5.0 - 6.0 | 6.0 - 7.0 | 7.0 - 8.0 | 8.0 - 9.0 | 9.0 - 10.0 | 10.0 - 11.0 | 11.0 - 12.0 | 12.0> |
| Gdziny słoneczne są czasem, w jakim energia słoneczna o wartości co najmniej 80 procent maksymalnej możliwej dla tego dnia i godziny, dotarła na ziemię. |