ASM Andretti - Zabrze Helenka - Roczny Raport Godzin Slonecznych

Raport Godzin Slonecznych

Raport dla Roku 2012

Ostatnia aktualizacja 18/05/12 08:03.

Inne Lata:


SzczegółoweSummaryczne

Dzieństylutmarkwimajczelipsiewrzpaźlisgru
10.1 6.1 0.0 2.3 8.2 ---------------------
20.7 3.4 0.0 0.3 5.3 ---------------------
33.1 2.0 9.2 3.6 7.3 ---------------------
40.0 0.0 3.7 6.7 0.1 ---------------------
50.0 3.8 8.8 0.1 11.1 ---------------------
60.0 0.1 8.7 0.0 4.7 ---------------------
70.6 0.4 8.7 1.2 0.0 ---------------------
80.0 0.5 2.2 0.0 11.8 ---------------------
90.0 0.0 0.0 10.6 10.8 ---------------------
100.0 1.5 1.1 6.4 7.2 ---------------------
110.0 5.4 2.7 5.7 6.7 ---------------------
120.9 0.8 0.0 0.5 0.3 ---------------------
130.4 0.0 0.0 4.6 2.9 ---------------------
140.0 0.2 0.0 1.8 3.9 ---------------------
150.0 0.0 2.6 0.0 1.0 ---------------------
160.0 0.2 9.3 0.0 0.0 ---------------------
170.0 0.1 9.2 2.6 5.0 ---------------------
180.1 0.3 7.5 5.0 1.2 ---------------------
190.0 0.0 3.0 3.4 ------------------------
200.0 5.3 9.0 8.3 ------------------------
210.2 3.7 0.8 1.2 ------------------------
220.3 0.3 0.0 4.6 ------------------------
231.1 0.0 9.1 8.2 ------------------------
241.6 0.0 7.1 2.1 ------------------------
250.0 0.1 9.4 3.8 ------------------------
260.2 3.1 8.0 10.9 ------------------------
275.8 1.3 2.6 11.7 ------------------------
284.9 0.0 5.1 10.2 ------------------------
290.0 8.3 0.3 10.8 ------------------------
306.8  1.1 11.7 ------------------------
316.3  0.4  --- ------ --- ---
 
 stylutmarkwimajczelipsiewrzpaźlisgru
Max6.88.39.411.711.8---------------------
Śr.1.11.64.24.64.9---------------------
Min0.00.00.00.00.0---------------------
 
Klucz kolorów
< 1.0 1.0 - 2.0 2.0 - 3.0 3.0 - 4.0 4.0 - 5.0 5.0 - 6.0 6.0 - 7.0 7.0 - 8.0 8.0 - 9.0 9.0 - 10.0 10.0 - 11.0 11.0 - 12.012.0>

Gdziny słoneczne są czasem, w jakim energia słoneczna o wartości co najmniej 80 procent maksymalnej możliwej dla tego dnia i godziny, dotarła na ziemię.
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.