Status stacji ASM Andretti
Ta strona wyświetla aktualny status oprogramowania i elementów stacji pracujących przy tworzeniu strony i obróbce danych.
System operacyjny serwera stacji działa od: 2 Days 1 Hours 41 Minutes 25 Seconds
Stan pamięci serwera stacji: 3893MB
Weather Display ostatnio restartowany: 22:27 04-02-12
Aktualny stan konsoli DAVIS Vantage Pro2
| Komponent | Status | Wiek Sek. |
Ostatnie uaktualnienie 06-Feb-2012 23:03:29 CET |
| Weather Display (10.37R-(b09)) realtime | NOT Current | 0:02:52 | > 135 secs 06-Feb-2012 23:00:37 CET |
| Weather Display (10.37R-(b09)) FTP | Current | 0:00:17 | 06-Feb-2012 23:03:12 CET |
| WeatherLink FTP | Current | 0:04:59 | 06-Feb-2012 22:58:30 CET |
| VWS FTP | Current | 0:02:41 | 06-Feb-2012 23:00:48 CET |
| WXSIM Prognoza pogody - FTP | Current | 0:12:30 | 06-Feb-2012 22:50:59 CET |
| Kamera 1 FTP | Current | 0:03:10 | 06-Feb-2012 23:00:19 CET |
| Kamera 2 FTP | Current | 0:03:11 | 06-Feb-2012 23:00:18 CET |
| Kamera 3 FTP | Current | 16:32:58 | 06-Feb-2012 06:30:31 CET |
| Wedaal Dane dla portalu - FTP | Current | 0:01:07 | 06-Feb-2012 23:02:22 CET |
Status stacji pogodowej
| Davis Vantage pro2 | Status |
| Bateria konsoli | 13.5 Volts |
| Status ISS | Station 1,2 Low |
| Odbiór danych | 99% |

















