Average Maximum Solar Energy (w/m2)
|
Data last updated 18/05/12 08:03. |
| Solar Energy | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Year |
| 2012 | 201 | 337 | 519 | 759 | 781* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 496* |
| 2011 | 180 | 297 | 474 | 91 | 823 | 937 | 542 | 840 | 607 | 484 | 248 | 166 | 476 |
| 2010 | 118 | 286 | 597 | 707 | 730 | 873 | 818 | 787 | 612 | 438 | 258 | 146 | 532 |
| 2009 | 211 | 284 | 409 | 796 | 951 | 918 | 948 | 805 | 672 | 391 | 276 | 127 | 567 |
| 2008 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 548* | 906 | 643 | 491 | 258 | 222 | 507* |
| Avg | 178 | 301 | 500 | 588 | 821 | 909 | 714 | 834 | 634 | 451 | 260 | 165 | 520 |
| Color Key | ||||||||||||
| < 78 | 78 - 156 | 156 - 234 | 234 - 312 | 312 - 390 | 390 - 468 | 468 - 546 | 546 - 624 | 624 - 702 | 702 - 780 | 780 - 858 | 858 - 936 | 936> |
Script developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.

















