ASM Andretti - Zabrze Helenka - Szczególowa tabela promieniowania slonecznego

Średnia Maksymalna Energia Słoneczna (w/m2)

Raport dla Roku 2013

Ostatnia aktualizacja danych 20/06/13 14:29.

Inne Lata:


SzczegółoweSummaryczne

DzieństylutmarkwimajczelipsiewrzpaĽlisgru
1237 239 141 812 483 661 ------------------
2121 113 700 926 327 1102 ------------------
395 91 218 418 206 1081 ------------------
449 445 520 506 413 229 ------------------
5330 151 512 193 939 320 ------------------
674 392 497 246 962 482 ------------------
728 120 190 919 972 1086 ------------------
846 512 90 708 879 1171 ------------------
9100 272 74 366 719 942 ------------------
10121 181 250 981 918 1097 ------------------
11158 443 141 798 223 255 ------------------
1263 169 213 788 281 1107 ------------------
1346 151 167 798 986 962 ------------------
1449 81 239 895 888 1037 ------------------
1549 192 288 749 916 1132 ------------------
1651 88 735 777 851 1016 ------------------
1723 58 589 904 1071 1139 ------------------
1837 116 371 728 1129 842 ------------------
1963 174 190 248 823 900 ------------------
2067 429 846 338 1132 858 ------------------
2126 207 125 858 1139 ---------------------
22121 241 225 733 1181 ---------------------
2367 158 629 765 403 ---------------------
24232 522 624 932 376 ---------------------
2579 0 652 789 1063 ---------------------
26171 501 320 770 1067 ---------------------
27283 415 524 868 1020 ---------------------
2858 603 541 207 649 ---------------------
29125  236 733 1146 ---------------------
30167  740 737 967 ---------------------
31394  244  1157  ------ --- ---
 
 stylutmarkwimajczelipsiewrzpaĽlisgru
Max39460384698111811171------------------
Śr.114252382683816871------------------
Min23074193206229------------------
 
Klucz kolorów
< 100 100 - 200 200 - 300 300 - 400 400 - 500 500 - 600 600 - 700 700 - 800 800 - 900 900 - 1000 1000 - 1100 1100 - 12001200>
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.