Średnia Maksymalna Energia Słoneczna (w/m2)
Raport dla Roku 2013
Ostatnia aktualizacja danych 20/06/13 14:29.Inne Lata:
| Dzień | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paĽ | lis | gru |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 237 | 239 | 141 | 812 | 483 | 661 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 121 | 113 | 700 | 926 | 327 | 1102 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 95 | 91 | 218 | 418 | 206 | 1081 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 49 | 445 | 520 | 506 | 413 | 229 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 330 | 151 | 512 | 193 | 939 | 320 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 74 | 392 | 497 | 246 | 962 | 482 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 28 | 120 | 190 | 919 | 972 | 1086 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 46 | 512 | 90 | 708 | 879 | 1171 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 100 | 272 | 74 | 366 | 719 | 942 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 121 | 181 | 250 | 981 | 918 | 1097 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 158 | 443 | 141 | 798 | 223 | 255 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 63 | 169 | 213 | 788 | 281 | 1107 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 46 | 151 | 167 | 798 | 986 | 962 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 49 | 81 | 239 | 895 | 888 | 1037 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 49 | 192 | 288 | 749 | 916 | 1132 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 51 | 88 | 735 | 777 | 851 | 1016 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 23 | 58 | 589 | 904 | 1071 | 1139 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 37 | 116 | 371 | 728 | 1129 | 842 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 63 | 174 | 190 | 248 | 823 | 900 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 67 | 429 | 846 | 338 | 1132 | 858 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 26 | 207 | 125 | 858 | 1139 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 121 | 241 | 225 | 733 | 1181 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 67 | 158 | 629 | 765 | 403 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 232 | 522 | 624 | 932 | 376 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 79 | 0 | 652 | 789 | 1063 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 171 | 501 | 320 | 770 | 1067 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 283 | 415 | 524 | 868 | 1020 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 58 | 603 | 541 | 207 | 649 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 125 | 236 | 733 | 1146 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 30 | 167 | 740 | 737 | 967 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 31 | 394 | 244 | 1157 | --- | --- | --- | --- | |||||
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paĽ | lis | gru | |
| Max | 394 | 603 | 846 | 981 | 1181 | 1171 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Śr. | 114 | 252 | 382 | 683 | 816 | 871 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Min | 23 | 0 | 74 | 193 | 206 | 229 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Klucz kolorów | ||||||||||||
| < 100 | 100 - 200 | 200 - 300 | 300 - 400 | 400 - 500 | 500 - 600 | 600 - 700 | 700 - 800 | 800 - 900 | 900 - 1000 | 1000 - 1100 | 1100 - 1200 | 1200> |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.

















