ASM Andretti - Zabrze Helenka - Szczególowa tabela promieniowania slonecznego

Średnia Maksymalna Energia Słoneczna (w/m2)

Raport dla Roku 2012

Ostatnia aktualizacja danych 18/05/12 08:02.

Inne Lata:


SzczegółoweSummaryczne

Dzieństylutmarkwimajczelipsiewrzpaźlisgru
1179 336 146 796 912 ---------------------
2316 422 179 657 809 ---------------------
3299 311 533 803 879 ---------------------
458 248 555 807 622 ---------------------
553 366 533 686 918 ---------------------
651 309 547 185 1106 ---------------------
7244 390 512 867 376 ---------------------
8118 336 497 415 830 ---------------------
9232 60 93 717 863 ---------------------
10113 301 643 701 884 ---------------------
1153 360 773 909 854 ---------------------
12345 322 355 872 213 ---------------------
13302 116 167 977 1051 ---------------------
14165 332 137 886 1085 ---------------------
1593 408 587 135 598 ---------------------
1630 436 573 230 504 ---------------------
1718 225 584 928 1153 ---------------------
1893 262 555 879 396 ---------------------
1949 207 756 926 ------------------------
20158 629 737 896 ------------------------
21255 531 436 582 ------------------------
22320 225 248 940 ------------------------
23466 125 591 970 ------------------------
24504 127 691 911 ------------------------
25239 411 626 1111 ------------------------
26204 694 628 796 ------------------------
27297 617 693 788 ------------------------
28302 113 786 791 ------------------------
290 561 462 826 ------------------------
30334  691 796 ------------------------
31330  773  --- ------ --- ---
 
 stylutmarkwimajczelipsiewrzpaźlisgru
Max50469478611111153---------------------
Śr.201337519759781---------------------
Min06093135213---------------------
 
Klucz kolorów
< 100 100 - 200 200 - 300 300 - 400 400 - 500 500 - 600 600 - 700 700 - 800 800 - 900 900 - 1000 1000 - 1100 1100 - 12001200>
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.