Średnia Maksymalna Energia Słoneczna (w/m2)
Raport dla Roku 2012
Ostatnia aktualizacja danych 18/05/12 08:02.Inne Lata:
| Dzień | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 179 | 336 | 146 | 796 | 912 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 316 | 422 | 179 | 657 | 809 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 299 | 311 | 533 | 803 | 879 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 58 | 248 | 555 | 807 | 622 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 53 | 366 | 533 | 686 | 918 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 51 | 309 | 547 | 185 | 1106 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 244 | 390 | 512 | 867 | 376 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 118 | 336 | 497 | 415 | 830 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 232 | 60 | 93 | 717 | 863 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 113 | 301 | 643 | 701 | 884 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 53 | 360 | 773 | 909 | 854 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 345 | 322 | 355 | 872 | 213 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 302 | 116 | 167 | 977 | 1051 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 165 | 332 | 137 | 886 | 1085 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 93 | 408 | 587 | 135 | 598 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 30 | 436 | 573 | 230 | 504 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 18 | 225 | 584 | 928 | 1153 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 93 | 262 | 555 | 879 | 396 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 49 | 207 | 756 | 926 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 158 | 629 | 737 | 896 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 255 | 531 | 436 | 582 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 320 | 225 | 248 | 940 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 466 | 125 | 591 | 970 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 504 | 127 | 691 | 911 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 239 | 411 | 626 | 1111 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 204 | 694 | 628 | 796 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 297 | 617 | 693 | 788 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 302 | 113 | 786 | 791 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 0 | 561 | 462 | 826 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 334 | 691 | 796 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 31 | 330 | 773 | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | |
| Max | 504 | 694 | 786 | 1111 | 1153 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Śr. | 201 | 337 | 519 | 759 | 781 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Min | 0 | 60 | 93 | 135 | 213 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Klucz kolorów | ||||||||||||
| < 100 | 100 - 200 | 200 - 300 | 300 - 400 | 400 - 500 | 500 - 600 | 600 - 700 | 700 - 800 | 800 - 900 | 900 - 1000 | 1000 - 1100 | 1100 - 1200 | 1200> |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.

















