Roczny Raport Opadów Śniegu (cm)
(lipiec - czerwiec)
|
Ostatnia aktualizacja 06/02/12 23:19. |
| Opady Śniegu | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | Rok |
| 2011 / 2012 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.2 | 59.2 | 0.0* | --- | --- | --- | --- | 68.4* |
| 2010 / 2011 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.0 | 87.0 | 19.5 | 13.8 | 8.9 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 168.2 |
| 2009 / 2010 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 2.0 | 19.5 | 51.5 | 23.5 | 23.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 126.5 |
| 2008 / 2009 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 8.0 | 28.8 | 61.0 | 31.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 143.2 |
| Śr. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 12.2 | 30.9 | 39.8 | 24.6 | 21.1 | 0.7 | 2.0 | 0.0 | 132.5 |
| Klucz Kolorów | ||||||||||||
| < 1.0 | 1.0 - 2.0 | 2.0 - 4.0 | 4.0 - 6.0 | 6.0 - 8.0 | 8.0 - 10.0 | 10.0 - 12.0 | 12.0 - 18.0 | 18.0 - 24.0 | 24.0 - 36.0 | 36.0 - 48.0 | 48.0 - 96.0 | 96.0> |
Script developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.

















