Szczegółowy raport opadów śniegu (cm)
Raport dla Sezonu (lipiec 2011 - czerwiec 2012)
Ostatnia aktualizacja 06/02/12 23:18.Inne Lata:
| Dzień | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 6.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | |
| 31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | --- | --- | |||||
| Dni Śniegu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma M-ca | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 9.2 cm | 59.2 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm |
| Suma Roku | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 9.2 cm | 68.4 cm | 68.4 cm | 68.4 cm | 68.4 cm | 68.4 cm | 68.4 cm |
| Klucz kolorów | ||||||||||||
| < 5.0 | 5.0 - 10.0 | 10.0 - 15.0 | 15.0 - 20.0 | 20.0 - 25.0 | 25.0 - 30.0 | 30.0 - 35.0 | 35.0 - 40.0 | 40.0 - 45.0 | 45.0 - 50.0 | 50.0 - 55.0 | 55.0 - 60.0 | 60.0> |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.

















