Rekordy Pogodowe Bieżącego Roku Dane zebrane od 01/01/2013 |
||
Rekordy temperatury |
||
| Najwyższa temperatura | 32.1°C | 18/6/2013 |
| Najniższa temperatura | -12.3°C | 24/3/2013 |
| Najwyższy Index Cieplny - Heat Index | 37.3°C | 18/6/2013 |
| Najniższy czynnik chłodzący wiatru - Wind Chill | -18.4°C | 24/3/2013 |
| Najcieplejszy dzień (6am - 6pm) | 27.6C | 18/06/2013 |
| Najcieplejsza noc (6pm - 6am) | 22.2C | 19/06/2013 |
| Najzimniejszy dzień (6am - 6pm) | -8.1C | 26/01/2013 |
| Najzimniejsza noc (6pm - 6am) | -10.8C | 24/03/2013 |
Rekordy wiatru |
||
| Maksymalny poryw wiatru | 50.0 km/h | 28/5/2013 |
| Najwyższa średnia prędkość wiatru | 33.4 km/h | 28/5/2013 |
| Najdłuższa dzienna "droga wiatru" | 323.6 km | 18/3/2013 |
Rekordy opadów |
||
| Najwyższy dzienny opad | 30.4 mm | 3/6/2013 |
| Najintensywniejszy opad | 9.8 mm/min | 3/6/2013 |
| Ciągłość kolejnych dni z opadami | 9 Dni | Zakończona: 6/2/2013 |
| Ciągłość kolejnych dni bez opadów | 18 Dni | Zakończona: 29/1/2013 |
Rekordy wilgotności |
||
| Najwyższa wilgotność | 100% | 2/1/2013 |
| Najniższa wilgotność | 35% | 16/4/2013 |
| Najwyższy punkt rosy | 23.5°C | 18/6/2013 |
| Najniższy punkt rosy | -15.8°C | 24/3/2013 |
Rekordy ciśnienia |
||
| Najwyższe ciśnienie | 1030.7 hPa | 7/1/2013 |
| Najniższe ciśnienie | 988.0 hPa | 2/2/2013 |
Rekordy słoneczne |
||
| Najwyższe promieniowanie słoneczne | 1181.0 W/m² | 22/5/2013 |
| Najwyższy Index UV | 7.1 | 17/6/2013 |

















