Rekordy Pogodowe Bieżącego Roku Dane zebrane od 01/01/2012 |
||
Rekordy temperatury |
||
| Najwyższa temperatura | 8.2°C | 2/1/2012 |
| Najniższa temperatura | -20.3°C | 4/2/2012 |
| Najwyższy Index Cieplny - Heat Index | 8.2°C | 2/1/2012 |
| Najniższy czynnik chłodzący wiatru - Wind Chill | -28.1°C | 2/2/2012 |
| Najcieplejszy dzień (6am - 6pm) | 6.0C | 02/01/2012 |
| Najcieplejsza noc (6pm - 6am) | 5.9C | 04/01/2012 |
| Najzimniejszy dzień (6am - 6pm) | -16.5C | 04/02/2012 |
| Najzimniejsza noc (6pm - 6am) | -18.8C | 04/02/2012 |
Rekordy wiatru |
||
| Maksymalny poryw wiatru | 72.3 km/h | 5/1/2012 |
| Najwyższa średnia prędkość wiatru | 45.7 km/h | 5/1/2012 |
| Najdłuższa dzienna "droga wiatru" | 425.7 km | 5/1/2012 |
Rekordy opadów |
||
| Najwyższy dzienny opad | 9.0 mm | 22/1/2012 |
| Najintensywniejszy opad | 0.8 mm/min | 22/1/2012 |
| Ciągłość kolejnych dni z opadami | 19 Dni | Zakończona: 13/1/2012 |
| Ciągłość kolejnych dni bez opadów | 12 Dni | Zakończona: 6/2/2012 |
Rekordy wilgotności |
||
| Najwyższa wilgotność | 100% | 8/1/2012 |
| Najniższa wilgotność | 60% | 29/1/2012 |
| Najwyższy punkt rosy | 4.9°C | 2/1/2012 |
| Najniższy punkt rosy | -22.3°C | 4/2/2012 |
Rekordy ciśnienia |
||
| Najwyższe ciśnienie | 1038.5 hPa | 4/2/2012 |
| Najniższe ciśnienie | 981.8 hPa | 5/1/2012 |
Rekordy słoneczne |
||
| Najwyższe promieniowanie słoneczne | 504.0 W/m² | 24/1/2012 |
| Najwyższy Index UV | 0.7 | 23/1/2012 |

















