Rekordy Bieżącego Miesiąca Dane zebrane od 02/01/2012 |
||
Rekordy temperatury |
||
| Najwyższa temperatura | -11.6°C | 1/2/2012 |
| Najniższa temperatura | -20.3°C | 4/2/2012 |
| Najwyższy Index Cieplny - Heat Index | -11.6°C | 1/2/2012 |
| Najniższy czynnik chłodzący wiatru - Wind Chill | -28.1°C | 2/2/2012 |
| Najcieplejszy dzień (6am - 6pm) | -13.4C | 05/02/2012 |
| Najcieplejsza noc (6pm - 6am) | -13.8C | 01/02/2012 |
| Najzimniejszy dzień (6am - 6pm) | -16.5C | 04/02/2012 |
| Najzimniejsza noc (6pm - 6am) | -18.8C | 04/02/2012 |
Rekordy wiatru |
||
| Maksymalny poryw wiatru | 29.6 km/h | 1/2/2012 |
| Najwyższa średnia prędkość wiatru | 16.3 km/h | 1/2/2012 |
| Najdłuższa dzienna "droga wiatru" | 118.6 km | 1/2/2012 |
Rekordy opadów |
||
| Najwyższy dzienny opad | 0.0 mm | 1/2/2012 |
| Najintensywniejszy opad | 0.0 mm/min | 1/2/2012 |
| Ciągłość kolejnych dni z opadami | 0 Dni | Zakończona: 1/2/2012 |
| Ciągłość kolejnych dni bez opadów | 12 Dni | Zakończona: 6/2/2012 |
Rekordy wilgotności |
||
| Najwyższa wilgotność | 95% | 4/2/2012 |
| Najniższa wilgotność | 61% | 5/2/2012 |
| Najwyższy punkt rosy | -15.2°C | 1/2/2012 |
| Najniższy punkt rosy | -22.3°C | 4/2/2012 |
Rekordy ciśnienia |
||
| Najwyższe ciśnienie | 1038.5 hPa | 4/2/2012 |
| Najniższe ciśnienie | 1033.6 hPa | 6/2/2012 |
Rekordy słoneczne |
||
| Najwyższe promieniowanie słoneczne | 422.0 W/m² | 2/2/2012 |
| Najwyższy Index UV | 0.7 | 1/2/2012 |

















