Rekordy Bieżącego Miesiąca Dane zebrane od 06/01/2013 |
||
Rekordy temperatury |
||
| Najwyższa temperatura | 32.1°C | 18/6/2013 |
| Najniższa temperatura | 9.3°C | 5/6/2013 |
| Najwyższy Index Cieplny - Heat Index | 37.3°C | 18/6/2013 |
| Najniższy czynnik chłodzący wiatru - Wind Chill | 7.4°C | 5/6/2013 |
| Najcieplejszy dzień (6am - 6pm) | 27.6C | 18/06/2013 |
| Najcieplejsza noc (6pm - 6am) | 22.2C | 19/06/2013 |
| Najzimniejszy dzień (6am - 6pm) | 10.6C | 05/06/2013 |
| Najzimniejsza noc (6pm - 6am) | 10.7C | 02/06/2013 |
Rekordy wiatru |
||
| Maksymalny poryw wiatru | 32.2 km/h | 11/6/2013 |
| Najwyższa średnia prędkość wiatru | 21.2 km/h | 11/6/2013 |
| Najdłuższa dzienna "droga wiatru" | 134.1 km | 11/6/2013 |
Rekordy opadów |
||
| Najwyższy dzienny opad | 30.4 mm | 3/6/2013 |
| Najintensywniejszy opad | 9.8 mm/min | 3/6/2013 |
| Ciągłość kolejnych dni z opadami | 7 Dni | Zakończona: 5/6/2013 |
| Ciągłość kolejnych dni bez opadów | 7 Dni | Zakończona: 19/6/2013 |
Rekordy wilgotności |
||
| Najwyższa wilgotność | 100% | 1/6/2013 |
| Najniższa wilgotność | 50% | 13/6/2013 |
| Najwyższy punkt rosy | 23.5°C | 18/6/2013 |
| Najniższy punkt rosy | 9.3°C | 5/6/2013 |
Rekordy ciśnienia |
||
| Najwyższe ciśnienie | 1021.5 hPa | 6/6/2013 |
| Najniższe ciśnienie | 1002.0 hPa | 1/6/2013 |
Rekordy słoneczne |
||
| Najwyższe promieniowanie słoneczne | 1171.0 W/m² | 8/6/2013 |
| Najwyższy Index UV | 7.1 | 17/6/2013 |

















