Rekordy Pogodowe Wszechczasów Dane zebrane od 1/1/2006 |
||
Rekordy temperatury |
||
| Najwyższa temperatura | 33.8°C | 10/6/2008 |
| Najniższa temperatura | -20.3°C | 4/2/2012 |
| Najwyższy Index Cieplny - Heat Index | 36.4°C | 17/7/2010 |
| Najniższy czynnik chłodzący wiatru - Wind Chill | -29.3°C | 24/1/2010 |
| Najcieplejszy dzień (6am - 6pm) | 32.4 C | 17/07/2010 |
| Najcieplejsza noc (6pm - 6am) | 25.9C | 27/08/2011 |
| Najzimniejszy dzień (6am - 6pm) | -16.5C | 04/02/2012 |
| Najzimniejsza noc (6pm - 6am) | -18.8C | 04/02/2012 |
Rekordy wiatru |
||
| Maksymalny poryw wiatru | 72.3 km/h | 5/1/2012 |
| Najwyższa średnia prędkość wiatru | 45.7 km/h | 5/1/2012 |
| Najdłuższa dzienna "droga wiatru" | 425.7 km | 5/1/2012 |
Rekordy opadów |
||
| Najwyższy dzienny opad | 66.4 mm | 15/8/2008 |
| Najwyższy miesięczny opad | 234.4 mm | 5/2010 |
| Najintensywniejszy opad | 7.6 mm/min | 15/8/2008 |
| Ciągłość kolejnych dni z opadami | 19 Dni | Zakończona: 13/1/2012 |
| Ciągłość kolejnych dni bez opadów | 18 Dni | Zakończona: 18/4/2009 |
Rekordy wilgotności |
||
| Najwyższa wilgotność | 100% | 22/9/2008 |
| Najniższa wilgotność | 0% | 18/1/2008 |
| Highest Dew Point | 23.1°C | 26/8/2011 |
| Lowest Dew Point | -22.3°C | 4/2/2012 |
Rekordy ciśnienia |
||
| Highest Barometer | 1042.6 hPa | 30/12/2008 |
| Najniższe ciśnienie | 979.0 hPa | 9/11/2010 |
Rekordy słoneczne |
||
| Najwyższe promieniowanie słoneczne | 1287.0 W/m² | 19/6/2010 |
| Najwyższy Index UV | 10.1 | 30/6/2009 |

















