Roczny Raport Opadów (mm)
|
Ostatnie uaktualnienie 06/02/12 23:19. |
|
|
| Opady | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
| 2012 | 65.6 | 0.0* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 65.6* |
| 2011 | 31.4 | 13.4 | 27.6 | 23.0 | 65.0 | 21.2* | 91.2* | 46.2 | 21.8 | 36.2 | 0.6 | 36.6 | 414.2* |
| 2010 | 24.4 | 16.4 | 30.2 | 32.2 | 234.4 | 70.6 | 65.2 | 154.0 | 110.6 | 7.8 | 55.6 | 39.4 | 840.8 |
| 2009 | 18.6 | 49.8 | 60.4 | 1.2 | 39.8 | 117.2 | 93.6 | 52.4 | 78.0* | 84.8 | 52.6 | 30.0 | 678.4* |
| 2008 | 60.0* | 64.5 | 56.1 | 35.2 | 42.3 | 65.9 | 109.6* | 123.0 | 88.4 | 23.4* | 36.4 | 29.4 | 734.2* |
| Śr. | 40.0 | 28.8 | 43.6 | 22.9 | 95.4 | 68.7 | 89.9 | 93.9 | 74.7 | 38.0 | 36.3 | 33.9 | 666.1 |
| Klucz Kolorów | ||||||||||||
| < 10.0 | 10.0 - 20.0 | 20.0 - 30.0 | 30.0 - 40.0 | 40.0 - 50.0 | 50.0 - 60.0 | 60.0 - 70.0 | 70.0 - 80.0 | 80.0 - 90.0 | 90.0 - 100.0 | 100.0 - 110.0 | 110.0 - 120.0 | 120.0> |
Script developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.

















