| Trzesienia o sile 2.5 lub wiekszej w odleg3ości 5000 km | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aktualizacja = 06/02/2012 23:00 | ||||
| Epicentrum ko3o | Si3a | Odleg3ośa do Epicentrum | Czas lokalny | Link do Mapy |
| KYRGYZSTAN | 5.2 | 4337 km (2695 mi) | 05/02/2012 08:10 | map |
| SOUTHERN IRAN | 5.0 | 3655 km (2271 mi) | 05/02/2012 07:10 | map |
| NEAR THE COAST OF NORTHERN IRAN | 4.8 | 2826 km (1756 mi) | 04/02/2012 21:04 | map |
| HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN | 4.7 | 4355 km (2706 mi) | 04/02/2012 20:22 | map |
| AZERBAIJAN | 4.4 | 2693 km (1673 mi) | 04/02/2012 07:19 | map |
| HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN | 4.7 | 4419 km (2746 mi) | 04/02/2012 00:32 | map |
| SPAIN | 4.4 | 2249 km (1397 mi) | 31/01/2012 15:36 | map |
7 zarejestrowane trzesienia. Click na lokalizacji lub na linku do mapy aby zobaczya szczegó3y USGS.


















