Dzienna / Miesięczna Historia Pogody z Tej Stacji
Dzienny raport za miesiąc Luty 2012
| 1 Luty Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | -14.8°C |
| Średnia wilgotność | 0% |
| Średnia temp. punktu rosy | 50.0°C |
| Średnie ciśnienie | 1034.7 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 5.0 km/h |
| Średni poryw wiatru | 10.1 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 98° (Ws) |
| Opady deszczu za miesiąc | 0.0 mm |
| Opady deszczu za rok | 65.6 mm |
| Maksymalny deszcz na minutę | 0.0 mm w 01 o 00:00 |
| Maksymalna temperatura | -11.6°C w 01 o 13:04 |
| Minimalna temperatura | -17.7°C w 01 o 07:36 |
| Maksymalna wilgotność | 0% w 01 o 00:00 |
| Minimalna wilgotność | 0% w 01 o 00:00 |
| Maksymalne ciśnienie | 1035.8 hPa w 01 o 21:35 |
| Minimalne ciśnienie | 1033.6 hPa w 01 o 03:40 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 14.8 km/h w 01 o 15:06 |
| Maksymalna prędkość porywów | 29.6 km/h azymut 090°(Ws) w 01 o 15:06 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | -11.6°C w 01 o 13:04 |
24 Hour Graph of this day is not available (20120201.gif)
| 2 Luty Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | -16.4°C |
| Średnia wilgotność | 0% |
| Średnia temp. punktu rosy | 50.0°C |
| Średnie ciśnienie | 1035.1 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 2.1 km/h |
| Średni poryw wiatru | 5.1 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 67° (WsPnWs) |
| Opady deszczu za miesiąc | 0.0 mm |
| Opady deszczu za rok | 65.6 mm |
| Maksymalny deszcz na minutę | 0.0 mm w 02 o 00:00 |
| Maksymalna temperatura | -12.2°C w 02 o 12:52 |
| Minimalna temperatura | -19.7°C w 02 o 07:27 |
| Maksymalna wilgotność | 0% w 02 o 00:00 |
| Minimalna wilgotność | 0% w 02 o 00:00 |
| Maksymalne ciśnienie | 1035.9 hPa w 02 o 22:03 |
| Minimalne ciśnienie | 1034.5 hPa w 02 o 14:51 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 7.4 km/h w 02 o 11:17 |
| Maksymalna prędkość porywów | 14.8 km/h azymut 135°(PdWs) w 02 o 11:11 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | -12.2°C w 02 o 12:52 |
24 Hour Graph of this day is not available (20120202.gif)
| 3 Luty Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | -16.9°C |
| Średnia wilgotność | 0% |
| Średnia temp. punktu rosy | 50.0°C |
| Średnie ciśnienie | 1036.3 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 2.8 km/h |
| Średni poryw wiatru | 5.7 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 110° (WsPdWs) |
| Opady deszczu za miesiąc | 0.0 mm |
| Opady deszczu za rok | 65.6 mm |
| Maksymalny deszcz na minutę | 0.0 mm w 03 o 00:00 |
| Maksymalna temperatura | -13.1°C w 03 o 15:26 |
| Minimalna temperatura | -19.9°C w 03 o 06:37 |
| Maksymalna wilgotność | 0% w 03 o 00:00 |
| Minimalna wilgotność | 0% w 03 o 00:00 |
| Maksymalne ciśnienie | 1038.3 hPa w 03 o 23:12 |
| Minimalne ciśnienie | 1035.0 hPa w 03 o 03:39 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 13.0 km/h w 03 o 10:35 |
| Maksymalna prędkość porywów | 16.6 km/h azymut 113°(WsPdWs) w 03 o 13:48 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | -13.1°C w 03 o 15:26 |
24 Hour Graph of this day is not available (20120203.gif)
| 4 Luty Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | -16.9°C |
| Średnia wilgotność | 8% |
| Średnia temp. punktu rosy | 43.0°C |
| Średnie ciśnienie | 1037.6 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 2.9 km/h |
| Średni poryw wiatru | 6.3 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 63° (WsPnWs) |
| Opady deszczu za miesiąc | 0.0 mm |
| Opady deszczu za rok | 65.6 mm |
| Maksymalny deszcz na minutę | 0.0 mm w 04 o 00:00 |
| Maksymalna temperatura | -13.9°C w 04 o 14:16 |
| Minimalna temperatura | -20.3°C w 04 o 07:08 |
| Maksymalna wilgotność | 78% w 04 o 00:00 |
| Minimalna wilgotność | 0% w 04 o 21:18 |
| Maksymalne ciśnienie | 1038.5 hPa w 04 o 01:49 |
| Minimalne ciśnienie | 1036.5 hPa w 04 o 23:56 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 11.1 km/h w 04 o 16:23 |
| Maksymalna prędkość porywów | 18.5 km/h azymut 023°(PnPnZd) w 04 o 15:47 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | -13.9°C w 04 o 14:16 |
24 Hour Graph of this day is not available (20120204.gif)
| 5 Luty Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | -14.5°C |
| Średnia wilgotność | 73% |
| Średnia temp. punktu rosy | -18.3°C |
| Średnie ciśnienie | 1036.1 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 4.3 km/h |
| Średni poryw wiatru | 8.7 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 67° (WsPnWs) |
| Opady deszczu za miesiąc | 0.0 mm |
| Opady deszczu za rok | 65.6 mm |
| Maksymalny deszcz na minutę | 0.0 mm w 05 o 00:00 |
| Maksymalna temperatura | -11.7°C w 05 o 14:20 |
| Minimalna temperatura | -16.6°C w 05 o 23:56 |
| Maksymalna wilgotność | 86% w 05 o 20:18 |
| Minimalna wilgotność | 61% w 05 o 15:17 |
| Maksymalne ciśnienie | 1036.6 hPa w 05 o 00:22 |
| Minimalne ciśnienie | 1035.6 hPa w 05 o 17:58 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 13.0 km/h w 05 o 15:54 |
| Maksymalna prędkość porywów | 22.2 km/h azymut 068°(WsPnWs) w 05 o 12:14 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | -11.7°C w 05 o 14:20 |
24 Hour Graph of this day is not available (20120205.gif)
| Średnia i Ekstrema na miesiąc Luty 2012 na dzień 5 |
| Średnia temperatura | -15.9°C |
| Średnia wilgotność | 16% |
| Średnia temp. punktu rosy | 34.7°C |
| Średnie ciśnienie | 1036.1 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 3.4 km/h |
| Średni poryw wiatru | 7.2 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 83° (Ws) |
| Opady deszczu za miesiąc | 0.0 mm |
| Opady deszczu za rok | 102.2 mm |
| Maksymalny deszcz na minutę | 0.0 mm w 06 o 00:02 |
| Maksymalna temperatura | -11.6°C w 01 o 13:04 |
| Minimalna temperatura | -20.3°C w 04 o 07:08 |
| Maksymalna wilgotność | 86% w 05 o 20:18 |
| Minimalna wilgotność | 0% w 04 o 21:18 |
| Maksymalne ciśnienie | 1038.5 hPa w 04 o 01:49 |
| Minimalne ciśnienie | 1033.6 hPa w 01 o 03:40 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 14.8 kmh azymut 090°(Ws) w 01 o 15:06 |
| Maksymalna prędkość porywów | 29.6 km/h azymut 090°(Ws) w 01 o 15:06 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | -11.6°C w 01 o 13:04 |
| Avg daily max temp | -12.5°C |
| Avg daily min temp | -18.8°C |
| Growing degrees days :0.0 | GDD |
| Dzień, Godziny słoneczne, ET, Max. Nasłonecznienie, Index UV |
| 01 06.1hrs |
ET :0.3 mm |
336.0 W/M2 |
0.7 uv |
| 02 03.4hrs |
ET :0.3 mm |
422.0 W/M2 |
0.7 uv |
| 03 02.0hrs |
ET :0.2 mm |
311.0 W/M2 |
0.5 uv |
| 04 00.0hrs |
ET :0.2 mm |
248.0 W/M2 |
0.5 uv |
| 05 03.8hrs |
ET :0.3 mm |
366.0 W/M2 |
0.6 uv |
| Słoneczne godziny miesiąca do daty 15.3 godziny |
| Słoneczne godziny roku do daty 48.2 godziny |