Raport Średnich Miesięcznych Temperatur Punktu Rosy (°C)
|
Ostatnia aktualizacja 18/05/12 08:01. |
| Punkt Rosy | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
| 2012 | -2 | 1 | 1 | 4 | 9* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2* |
| 2011 | -2 | -5 | -0 | 5 | 8 | 18* | 15* | 15 | 12 | 7 | 1 | 1 | 5* |
| 2010 | -7 | -3 | -0 | 4 | 10 | 12 | 16 | 15 | 10 | 3 | 5 | -6 | 5 |
| 2009 | -4 | -2 | 1 | 3 | 7 | 12 | 15 | 14 | 12* | 6 | 4 | -2 | 5* |
| 2008 | 2* | -0* | -0 | 4* | 8 | 12 | 13* | 13 | 9 | 7* | 3 | -1 | 6* |
| Max | 2 | 1 | 1 | 5 | 10 | 18 | 16 | 15 | 12 | 7 | 5 | 1 | 18 |
| Śr. | -3 | -2 | 0 | 4 | 9 | 12 | 15 | 14 | 11 | 6 | 3 | -2 | 5 |
| Min | -7 | -5 | -0 | 3 | 7 | 12 | 13 | 13 | 9 | 3 | 1 | -6 | -7 |
| Klucz kolorów | ||||||||||||
| < 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 | 45 - 50 | 50 - 55 | 55> |
Script developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.

















