Raport Średnich Dziennych Temperatur Punktu Rosy (°C)
Raport dla Sezonu (styczniowa 2011 - 2012)
Ostatnia aktualizacja 18/05/12 08:01.Inne Lata:
| Dzień | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -0.4 | 50.0 | 5.8 | -1.4 | 11.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3.5 | 50.0 | 4.1 | 0.8 | 13.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 3.0 | 50.0 | -2.6 | 2.4 | 12.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 2.9 | 43.0 | -4.4 | 7.0 | 14.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0.9 | -18.3 | -6.9 | 4.4 | 11.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 0.5 | -17.5 | -8.3 | 3.2 | 10.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | -1.0 | -13.6 | -8.6 | 2.9 | 7.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 1.9 | -15.0 | -5.2 | -2.9 | 5.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 1.0 | -13.2 | -0.4 | -6.8 | 7.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 1.4 | -15.5 | 0.2 | -3.5 | 12.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 2.3 | -16.3 | 0.8 | 1.3 | 13.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 3.6 | -15.7 | 1.3 | 5.9 | 10.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | -0.8 | -12.1 | 4.6 | 5.8 | 4.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | -2.5 | -7.9 | 4.0 | 7.1 | 4.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | -3.9 | -3.6 | 1.8 | 8.0 | 6.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | -4.7 | -5.1 | 3.4 | 5.8 | 7.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | -2.9 | -1.9 | 4.4 | -0.2 | 2.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | -2.2 | 0.8 | 4.0 | 2.2 | 1.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | -0.6 | 0.3 | 2.5 | 5.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | -0.4 | -2.5 | 0.3 | 6.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | -1.0 | -4.6 | 4.2 | 7.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 0.6 | 0.1 | 6.8 | 7.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | -0.3 | 1.4 | 6.7 | 4.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | -1.4 | 4.7 | 6.4 | 6.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | -2.5 | 1.8 | 4.4 | 5.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | -6.8 | -1.9 | -1.4 | 6.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | -13.2 | -5.0 | 2.3 | 9.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | -10.6 | -1.3 | 5.6 | 10.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | -13.5 | 4.1 | 3.3 | 9.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | -14.4 | 3.0 | 9.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 31 | -15.7 | 2.4 | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | |
| Max | 3.6 | 50.0 | 6.8 | 10.6 | 14.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Śr. | -2.5 | 1.2 | 1.4 | 4.3 | 8.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Min | -15.7 | -18.3 | -8.6 | -6.8 | 1.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Klucz kolorów | ||||||||||||
| < 0.0 | 0.0 - 5.0 | 5.0 - 10.0 | 10.0 - 15.0 | 15.0 - 20.0 | 20.0 - 25.0 | 25.0 - 30.0 | 30.0 - 35.0 | 35.0 - 40.0 | 40.0 - 45.0 | 45.0 - 50.0 | 50.0 - 55.0 | 55.0> |
Script developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.

















