Stopniodni (Degree Days) [Baza 18°C]
|
Ostatnia aktualizacja 18/05/12 07:58. |
| Data | Stopniodni grzewcze - Heating Degree Days | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok | |
| 2012 | 606.1 | 704.2 | 405.0 | 265.0 | 87.6* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2067.9* |
| 2011 | 583.8 | 592.3 | 428.9 | 213.4 | 131.2 | 0.0* | 43.6* | 23.7 | 82.1 | 287.2 | 445.6 | 504.0 | 3335.8* |
| 2010 | 755.7 | 543.8 | 450.7 | 274.7 | 192.8 | 66.4 | 23.1 | 39.6 | 182.2 | 379.2 | 353.8 | 711.0 | 3973.0 |
| 2009 | 644.7 | 537.4 | 480.6 | 159.4 | 131.1 | 93.2 | 23.9 | 17.2 | 74.8* | 343.4 | 362.4 | 582.3 | 3450.4* |
| 2008 | 182.1* | 382.1* | 378.3 | 203.8* | 70.7 | 8.0 | 10.2* | 27.8 | 175.6 | 224.5* | 378.3 | 521.0 | 2562.4* |
| Śr. | 554.5 | 552.0 | 428.7 | 223.3 | 122.7 | 41.9 | 25.2 | 27.1 | 128.7 | 308.6 | 385.0 | 579.6 | 3377.3 |
| Data | Stopniodni chłodnicze - Cooling Degree Days | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok | |
| 2012 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.9 | 14.3* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 29.2* |
| 2011 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.6 | 2.1* | 30.9* | 58.6 | 10.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 113.5* |
| 2010 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.2 | 105.1 | 47.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 193.1 |
| 2009 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 11.4 | 70.1 | 48.2 | 3.3* | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 136.2* |
| 2008 | 0.0* | 0.0* | 0.0 | 0.0* | 19.1 | 99.8 | 55.9* | 37.6 | 14.8 | 0.0* | 0.0 | 0.0 | 227.2* |
| Śr. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 9.6 | 38.4 | 65.5 | 48.1 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 171.7 |
| Klucz kolorów | ||||||||||||
| < 60 | 60 - 120 | 120 - 180 | 180 - 240 | 240 - 300 | 300 - 360 | 360 - 420 | 420 - 480 | 480 - 540 | 540 - 600 | 600 - 660 | 660 - 720 | 720> |
| Stopniodni (Degree Day) są jednostką miary równą różnicy średniej temperatury zewnętrznej a temperatury odniesienia (18°C). Stopniodni (Degree Day) są wykorzystywane w szacowaniu zapotrzebowania na energię do ogrzewania lub chłodzenia budynku. |
Script developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.

















