ASM Andretti - Zabrze Helenka - Szczególowa Tabela Stopniodni - Degree Days

Dzienne Stopniodni (Degree Days) [Baza 18°C]

Raport dla Roku 2013

Ostatnia aktualizacja 19/06/13 15:40.

Inne Lata:


SzczegółoweSummaryczne

DzieńStopniodni grzewcze - Heating Degree DaysStopniodni chłodnicze - Cooling Degree Days
stylutmarkwimajczelipsiewrzpa¼lisgrustylutmarkwimajczelipsiewrzpa¼lisgru
115.3 14.4 17.8 20.1 8.2 6.6 ------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------
218.6 16.2 17.8 19.3 6.7 3.8 ------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------
316.9 19.9 18.5 19.3 5.4 4.6 ------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------
413.8 17.8 17.0 18.1 7.2 5.6 ------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------
515.4 15.4 14.2 17.5 3.8 7.6 ------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------
618.9 17.6 10.1 17.5 1.3 5.0 ------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------
721.8 20.0 10.4 16.4 0.5 2.1 ------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------
823.2 19.5 15.9 15.9 0.0 0.1 ------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 ------------------
918.4 20.6 18.5 16.3 0.0 0.0 ------------------0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 1.4 ------------------
1017.9 21.5 18.2 12.7 0.0 1.7 ------------------0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 ------------------
1120.5 20.9 19.4 8.7 4.9 5.4 ------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------
1222.5 21.5 21.7 7.4 8.2 2.2 ------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------
1324.6 19.4 21.5 9.1 7.5 0.0 ------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 ------------------
1423.9 19.4 23.3 8.4 4.7 0.1 ------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------
1520.3 18.0 22.5 9.5 2.5 0.0 ------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 ------------------
1620.1 17.8 21.6 5.7 0.0 0.0 ------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 2.6 ------------------
1722.8 19.1 21.5 3.7 0.0 0.0 ------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 4.8 ------------------
1825.1 20.7 19.2 1.4 2.1 0.0 ------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.4 ------------------
1925.9 19.9 18.6 6.0 0.0 0.0 ------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 2.2 ------------------
2023.7 21.1 15.7 9.1 1.1 ---------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ---------------------
2123.5 24.1 17.7 7.9 4.7 ---------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ---------------------
2225.4 22.9 21.2 4.2 5.6 ---------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ---------------------
2326.0 19.1 26.1 2.2 9.8 ---------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ---------------------
2423.8 15.8 25.5 3.1 9.4 ---------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ---------------------
2525.7 16.0 23.4 1.4 7.7 ---------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ---------------------
2626.8 17.5 22.3 0.0 7.4 ---------------------0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 ---------------------
2726.3 15.9 21.5 0.0 9.4 ---------------------0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 ---------------------
2821.4 15.6 18.9 8.1 8.4 ---------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ---------------------
2918.0  17.9 4.2 2.4 ---------------------0.0  0.0 0.0 0.0 ---------------------
3014.6  16.2 4.2 3.8 ---------------------0.0  0.0 0.0 0.0 ---------------------
3113.7  19.7  4.4  ------ --- ---0.0  0.0  0.0  ------ --- ---
 
 Stopniodni grzewcze - Heating Degree DaysStopniodni chłodnicze - Cooling Degree Days
 stylutmarkwimajczelipsiewrzpa¼lisgrustylutmarkwimajczelipsiewrzpa¼lisgru
Max26.824.126.120.19.87.6------------------0.00.00.01.11.56.4------------------
Śr.21.118.819.19.24.42.4------------------0.00.00.00.00.11.0------------------
Min13.714.410.10.00.00.0------------------0.00.00.00.00.00.0------------------
 
Klucz kolorów
< 3.0 3.0 - 6.0 6.0 - 9.0 9.0 - 12.0 12.0 - 15.0 15.0 - 18.0 18.0 - 21.0 21.0 - 24.0 24.0 - 27.0 27.0 - 30.0 30.0 - 33.0 33.0 - 36.036.0>

Stopniodni (Degree Day) są jednostką miary równą różnicy średniej temperatury zewnętrznej a temperatury odniesienia (18°C). Stopniodni (Degree Day) są wykorzystywane w szacowaniu zapotrzebowania na energię do ogrzewania lub chłodzenia budynku.

Script developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.