Dzienne Stopniodni (Degree Days) [Baza 18°C]
Raport dla Roku 2013
Ostatnia aktualizacja 19/06/13 19:37.
| Dzień | Stopniodni grzewcze - Heating Degree Days | Stopniodni chłodnicze - Cooling Degree Days |
|---|
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru |
| 1 | 15.3 | 14.4 | 17.8 | 20.1 | 8.2 | 6.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 18.6 | 16.2 | 17.8 | 19.3 | 6.7 | 3.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 16.9 | 19.9 | 18.5 | 19.3 | 5.4 | 4.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 13.8 | 17.8 | 17.0 | 18.1 | 7.2 | 5.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 15.4 | 15.4 | 14.2 | 17.5 | 3.8 | 7.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 18.9 | 17.6 | 10.1 | 17.5 | 1.3 | 5.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 21.8 | 20.0 | 10.4 | 16.4 | 0.5 | 2.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 23.2 | 19.5 | 15.9 | 15.9 | 0.0 | 0.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 18.4 | 20.6 | 18.5 | 16.3 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 1.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 17.9 | 21.5 | 18.2 | 12.7 | 0.0 | 1.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 20.5 | 20.9 | 19.4 | 8.7 | 4.9 | 5.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 22.5 | 21.5 | 21.7 | 7.4 | 8.2 | 2.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 24.6 | 19.4 | 21.5 | 9.1 | 7.5 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 23.9 | 19.4 | 23.3 | 8.4 | 4.7 | 0.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 20.3 | 18.0 | 22.5 | 9.5 | 2.5 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 20.1 | 17.8 | 21.6 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 2.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 22.8 | 19.1 | 21.5 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 4.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 25.1 | 20.7 | 19.2 | 1.4 | 2.1 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 25.9 | 19.9 | 18.6 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 3.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 23.7 | 21.1 | 15.7 | 9.1 | 1.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 23.5 | 24.1 | 17.7 | 7.9 | 4.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 25.4 | 22.9 | 21.2 | 4.2 | 5.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 26.0 | 19.1 | 26.1 | 2.2 | 9.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 23.8 | 15.8 | 25.5 | 3.1 | 9.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 25.7 | 16.0 | 23.4 | 1.4 | 7.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 26.8 | 17.5 | 22.3 | 0.0 | 7.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 26.3 | 15.9 | 21.5 | 0.0 | 9.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 21.4 | 15.6 | 18.9 | 8.1 | 8.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 18.0 | | 17.9 | 4.2 | 2.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 14.6 | | 16.2 | 4.2 | 3.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 13.7 | | 19.7 | | 4.4 | | --- | --- | | --- | | --- | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | --- | --- | | --- | | --- |
| |
| | Stopniodni grzewcze - Heating Degree Days | Stopniodni chłodnicze - Cooling Degree Days |
|---|
| | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru |
|---|
| Max | 26.8 | 24.1 | 26.1 | 20.1 | 9.8 | 7.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 1.5 | 6.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Śr. | 21.1 | 18.8 | 19.1 | 9.2 | 4.4 | 2.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Min | 13.7 | 14.4 | 10.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |
| Klucz kolorów |
| < 3.0 | 3.0 - 6.0 | 6.0 - 9.0 | 9.0 - 12.0 | 12.0 - 15.0 | 15.0 - 18.0 | 18.0 - 21.0 | 21.0 - 24.0 | 24.0 - 27.0 | 27.0 - 30.0 | 30.0 - 33.0 | 33.0 - 36.0 | 36.0> |
| Stopniodni (Degree Day) są jednostką miary równą różnicy średniej temperatury zewnętrznej a temperatury odniesienia (18°C). Stopniodni (Degree Day) są wykorzystywane w szacowaniu zapotrzebowania na energię do ogrzewania lub chłodzenia budynku. |
Script developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.