Dzienne Stopniodni (Degree Days) [Baza 18°C]
Raport dla Roku 2012
Ostatnia aktualizacja 18/05/12 07:57.
| Dzień | Stopniodni grzewcze - Heating Degree Days | Stopniodni chłodnicze - Cooling Degree Days |
|---|
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru |
| 1 | 18.0 | 33.1 | 12.2 | 16.9 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 13.2 | 34.7 | 13.5 | 13.3 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 13.6 | 35.2 | 16.4 | 10.9 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 13.6 | 35.2 | 19.1 | 6.4 | 3.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 15.7 | 32.8 | 19.8 | 12.8 | 1.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 17.2 | 33.0 | 21.2 | 14.6 | 4.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 17.9 | 29.8 | 21.0 | 13.6 | 9.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 16.4 | 30.1 | 19.1 | 18.3 | 8.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 17.1 | 29.8 | 18.3 | 16.8 | 3.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 16.9 | 31.1 | 15.8 | 11.8 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 15.3 | 31.1 | 14.0 | 6.7 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 13.5 | 31.0 | 15.5 | 7.2 | 5.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 17.7 | 28.5 | 13.3 | 9.6 | 10.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 19.8 | 24.5 | 14.1 | 9.0 | 8.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 21.5 | 21.4 | 14.8 | 9.8 | 8.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 22.4 | 22.4 | 10.5 | 12.0 | 9.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 20.8 | 20.0 | 5.2 | 12.6 | 10.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 19.9 | 17.0 | 4.7 | 10.1 | 4.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 18.2 | 16.7 | 11.3 | 7.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 17.5 | 18.2 | 11.7 | 5.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 18.4 | 19.6 | 10.4 | 7.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 17.2 | 17.2 | 9.5 | 7.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 17.8 | 15.8 | 7.7 | 8.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 19.0 | 13.5 | 7.0 | 6.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 20.3 | 14.3 | 8.3 | 7.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 23.7 | 17.7 | 13.5 | 2.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 29.3 | 20.3 | 10.4 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 26.5 | 18.5 | 7.3 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 28.2 | 11.7 | 11.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 29.0 | | 13.7 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | | 0.0 | 5.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 30.5 | | 14.7 | | --- | | --- | --- | | --- | | --- | 0.0 | | 0.0 | | --- | | --- | --- | | --- | | --- |
| |
| | Stopniodni grzewcze - Heating Degree Days | Stopniodni chłodnicze - Cooling Degree Days |
|---|
| | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru |
|---|
| Max | 30.5 | 35.2 | 21.2 | 18.3 | 10.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 4.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Śr. | 19.6 | 24.3 | 13.1 | 8.8 | 4.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Min | 13.2 | 11.7 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |
| Klucz kolorów |
| < 3.0 | 3.0 - 6.0 | 6.0 - 9.0 | 9.0 - 12.0 | 12.0 - 15.0 | 15.0 - 18.0 | 18.0 - 21.0 | 21.0 - 24.0 | 24.0 - 27.0 | 27.0 - 30.0 | 30.0 - 33.0 | 33.0 - 36.0 | 36.0> |
| Stopniodni (Degree Day) są jednostką miary równą różnicy średniej temperatury zewnętrznej a temperatury odniesienia (18°C). Stopniodni (Degree Day) są wykorzystywane w szacowaniu zapotrzebowania na energię do ogrzewania lub chłodzenia budynku. |
Script developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.