Sumaryczne Miesięczne Ciśnienie Atmosferyczne (hPa)
|
Ostatnia aktualizacja 18/05/12 07:56. |
| Ciśnienie Atmosferyczne | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Rok |
| 2012 | 1017.6 | 1024.4 | 1023.1 | 1006.2 | 1015.0* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1017.5* |
| 2011 | 1019.4 | 1020.7 | 1022.5 | 1016.5 | 1018.7 | 1009.5* | 1010.0* | 1014.6 | 1017.3 | 1021.4 | 1025.5 | 1013.8 | 1018.2* |
| 2010 | 1017.2 | 1007.8 | 1016.1 | 1018.0 | 1010.4 | 1012.7 | 1014.6 | 1012.5 | 1015.0 | 1018.2 | 1006.4 | 1011.6 | 1013.4 |
| 2009 | 1017.4 | 1012.1 | 1011.9 | 1016.1 | 1017.9 | 1013.0 | 1013.6 | 1017.4 | 1019.6* | 1015.8 | 1012.3 | 1010.2 | 1014.8* |
| 2008 | 1019.3* | 1022.9* | 1003.1 | 1009.0* | 1014.5 | 1014.0 | 1015.1* | 1013.5 | 1017.8 | 1019.3* | 1014.7 | 1019.7 | 1015.0* |
| Max | 1019.4 | 1024.4 | 1023.1 | 1018.0 | 1018.7 | 1014.0 | 1015.1 | 1017.4 | 1019.6 | 1021.4 | 1025.5 | 1019.7 | 1025.5 |
| Śr. | 1018.0 | 1017.6 | 1015.4 | 1013.2 | 1015.3 | 1013.2 | 1013.3 | 1014.5 | 1017.4 | 1018.6 | 1014.8 | 1013.8 | 1015.5 |
| Min | 1017.2 | 1007.8 | 1003.1 | 1006.2 | 1010.4 | 1009.5 | 1010.0 | 1012.5 | 1015.0 | 1015.8 | 1006.4 | 1010.2 | 1003.1 |
| Klucz Kolorów | ||||||||||||
| < 1000.0 | 1000.0 - 1002.0 | 1002.0 - 1004.0 | 1004.0 - 1006.0 | 1006.0 - 1008.0 | 1008.0 - 1010.0 | 1010.0 - 1012.0 | 1012.0 - 1014.0 | 1014.0 - 1016.0 | 1016.0 - 1018.0 | 1018.0 - 1020.0 | 1020.0 - 1022.0 | 1022.0> |
Script developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.

















