Raport Ciśnienia Atmosferycznego (hPa)
Raport dla Roku 2012
Ostatnia aktualizacja 18/05/12 07:56.Inne Lata:
| Dzień | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1016.3 | 1034.7 | 1021.5 | 1009.1 | 1014.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1012.6 | 1035.1 | 1022.7 | 1006.4 | 1012.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 1018.1 | 1036.3 | 1026.6 | 1007.9 | 1006.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 1010.1 | 1037.6 | 1025.4 | 1005.7 | 1003.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 992.4 | 1036.1 | 1023.3 | 1013.6 | 1004.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 997.9 | 1034.6 | 1027.9 | 1008.7 | 1007.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 1012.3 | 1034.9 | 1027.3 | 1000.9 | 1015.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 1011.4 | 1037.4 | 1021.7 | 1006.6 | 1019.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 1020.4 | 1031.2 | 1033.9 | 1011.7 | 1018.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 1023.5 | 1037.9 | 1031.3 | 1007.7 | 1021.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 1028.1 | 1034.9 | 1020.5 | 999.2 | 1021.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 1018.8 | 1030.3 | 1021.3 | 998.9 | 1021.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 1010.2 | 1020.8 | 1025.1 | 1003.2 | 1025.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 1012.2 | 1014.2 | 1025.1 | 1001.6 | 1020.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 1018.1 | 992.5 | 1029.3 | 998.5 | 1010.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 1023.3 | 1013.2 | 1023.6 | 1004.7 | 1009.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 1023.0 | 1014.7 | 1018.1 | 1011.7 | 1017.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 1026.5 | 1016.9 | 1013.9 | 1001.8 | 1020.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 1013.7 | 1014.6 | 1021.9 | 995.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 1007.2 | 1029.4 | 1032.1 | 995.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 1008.1 | 1030.2 | 1032.9 | 1002.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 1000.5 | 1028.2 | 1032.0 | 1005.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 1008.3 | 1016.7 | 1026.3 | 1007.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 1015.8 | 1014.6 | 1023.8 | 1001.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 1023.2 | 1012.8 | 1023.4 | 1005.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 1025.6 | 1014.0 | 1030.6 | 1012.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 1030.4 | 1021.6 | 1024.9 | 1016.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 1033.0 | 1015.6 | 1020.2 | 1018.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 1034.9 | 1017.3 | 1007.9 | 1013.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 1036.5 | 1004.3 | 1012.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 31 | 1034.9 | 998.6 | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | |
| Max | 1036.5 | 1037.9 | 1033.9 | 1018.9 | 1025.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Śr. | 1017.6 | 1024.4 | 1023.1 | 1006.2 | 1015.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Min | 992.4 | 992.5 | 998.6 | 995.3 | 1003.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Klucz kolorów | ||||||||||||
| < 990.0 | 990.0 - 994.0 | 994.0 - 998.0 | 998.0 - 1002.0 | 1002.0 - 1006.0 | 1006.0 - 1010.0 | 1010.0 - 1014.0 | 1014.0 - 1018.0 | 1018.0 - 1022.0 | 1022.0 - 1026.0 | 1026.0 - 1030.0 | 1030.0 - 1034.0 | 1034.0> |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.

















