ASM Andretti - Zabrze Helenka - Weather Underground - Dane i wykresy historyczne stacji
Dane historyczne stacji
 
Dni Podsumowanie dla Luty 06, 2012 Jednostki:  Metryczne    Angielskie   Obie
« Poprz. Dzień
Nast. Dzień »
Dni Tygodnie Miesiące Lata Własny okres
  Aktualnie: Max: Min: Średnia:
Temperatura: -13.7 °C -12.5 °C -17.3 °C -14.8 °C
Punkt rosy: -16.0 °C -15.8 °C -19.2 °C -17.5 °C
Wilgotność: 83% 86% 70% 80%
Prędkość wiatru: 6.4km/h 18.5km/h 0.0km/h 5.4km/h
Poryw wiatru: 16.1km/h 20.9km/h - -
Kierunek wiatruNE - - ENE
Ciśnienie: 1033.4 hPa 1035.8 hPa 1033.4 hPa -
Opady: 0.0 mm      
Historical Graphs
 
 


Kamera pogodowa Zabrze - Wschód



Kamera pogodowa Zabrze - Zachód







Dane tabelaryczne dla Luty 06, 2012
Godzina Temperatura Punk rosy Ciśnienie Kierunek Prędkość wiatru Poryw wiatru Wilgotność Intensywność opadu (godzinna) Nasłonecznienie Pogoda
00:01 -16.6 °C -18.6 °C 1035.8 hPa NE 1.6 km/h 1.6 km/h 84% 0.0 mm 0.00 W/m2
00:06 -16.6 °C -18.6 °C 1035.8 hPa NE 6.4 km/h 8.0 km/h 84% 0.0 mm 0.00 W/m2
00:11 -16.6 °C -18.6 °C 1035.8 hPa NE 9.7 km/h 9.7 km/h 84% 0.0 mm 0.00 W/m2
00:16 -16.6 °C -18.7 °C 1035.8 hPa ENE 4.8 km/h 4.8 km/h 84% 0.0 mm 0.00 W/m2
00:21 -16.6 °C -18.7 °C 1035.8 hPa NE 4.8 km/h 6.4 km/h 84% 0.0 mm 0.00 W/m2
00:26 -16.6 °C -18.7 °C 1035.4 hPa NE 9.7 km/h 9.7 km/h 84% 0.0 mm 0.0 W/m2 -SN
00:31 -16.6 °C -18.7 °C 1035.4 hPa ENE 8.0 km/h 8.0 km/h 84% 0.0 mm 0.00 W/m2
00:36 -16.6 °C -18.7 °C 1035.4 hPa NE 14.5 km/h 14.5 km/h 84% 0.0 mm 0.00 W/m2
00:41 -16.7 °C -18.7 °C 1035.4 hPa ENE 12.9 km/h 14.5 km/h 84% 0.0 mm 0.00 W/m2
00:46 -16.7 °C -18.7 °C 1035.4 hPa East 3.2 km/h 4.8 km/h 84% 0.0 mm 0.00 W/m2
00:51 -16.7 °C -18.7 °C 1035.4 hPa ENE 4.8 km/h 4.8 km/h 84% 0.0 mm 0.00 W/m2
00:56 -16.7 °C -18.7 °C 1035.1 hPa East 3.2 km/h 3.2 km/h 84% 0.0 mm 0.00 W/m2
01:01 -16.7 °C -18.7 °C 1035.1 hPa ENE 3.2 km/h 4.8 km/h 84% 0.0 mm 0.00 W/m2
01:06 -16.7 °C -18.6 °C 1035.4 hPa NE 14.5 km/h 14.5 km/h 85% 0.0 mm 0.00 W/m2
01:11 -16.7 °C -18.7 °C 1035.1 hPa ENE 4.8 km/h 6.4 km/h 85% 0.0 mm 0.00 W/m2
01:16 -16.7 °C -18.6 °C 1035.1 hPa ENE 3.2 km/h 3.2 km/h 85% 0.0 mm 0.00 W/m2
01:21 -16.7 °C -18.6 °C 1035.1 hPa ESE 3.2 km/h 6.4 km/h 85% 0.0 mm 0.00 W/m2
01:26 -16.7 °C -18.7 °C 1035.1 hPa ESE 4.8 km/h 6.4 km/h 85% 0.0 mm 0.00 W/m2
01:31 -16.8 °C -18.7 °C 1035.1 hPa East 3.2 km/h 3.2 km/h 85% 0.0 mm 0.00 W/m2
01:36 -16.8 °C -18.8 °C 1035.1 hPa ENE 5.6 km/h 5.6 km/h 85% 0.0 mm 0.0 W/m2 -SN
01:41 -16.8 °C -18.8 °C 1035.1 hPa ENE 3.2 km/h 4.8 km/h 85% 0.0 mm 0.00 W/m2
01:46 -16.9 °C -18.9 °C 1035.1 hPa ENE 4.8 km/h 6.4 km/h 85% 0.0 mm 0.00 W/m2
01:51 -17.0 °C -18.9 °C 1035.1 hPa NE 6.4 km/h 6.4 km/h 85% 0.0 mm 0.0 W/m2 -SN
01:56 -17.0 °C -18.9 °C 1035.1 hPa ESE 6.4 km/h 8.0 km/h 85% 0.0 mm 0.00 W/m2
02:01 -17.1 °C -19.0 °C 1035.1 hPa NE 3.2 km/h 3.2 km/h 85% 0.0 mm 0.00 W/m2
02:06 -17.1 °C -19.0 °C 1035.1 hPa ENE 3.2 km/h 3.2 km/h 85% 0.0 mm 0.00 W/m2
02:11 -17.2 °C -19.1 °C 1035.1 hPa East 4.8 km/h 4.8 km/h 85% 0.0 mm 0.00 W/m2
02:16 -17.2 °C -19.1 °C 1035.1 hPa East 1.6 km/h 3.2 km/h 85% 0.0 mm 0.00 W/m2
02:21 -17.2 °C -19.1 °C 1035.1 hPa SE 7.4 km/h 7.4 km/h 85% 0.0 mm 0.0 W/m2 -SN
02:26 -17.2 °C -19.2 °C 1034.8 hPa NE 8.0 km/h 8.0 km/h 85% 0.0 mm 0.0 W/m2 -SN
02:31 -17.2 °C -19.2 °C 1035.1 hPa NE 11.1 km/h 11.1 km/h 85% 0.0 mm 0.0 W/m2 -SN
02:36 -17.2 °C -19.2 °C 1034.8 hPa East 3.2 km/h 3.2 km/h 85% 0.0 mm 0.00 W/m2
02:41 -17.3 °C -19.2 °C 1034.8 hPa SE 3.2 km/h 4.8 km/h 85% 0.0 mm 0.00 W/m2
02:46 -17.2 °C -19.2 °C 1034.8 hPa NE 6.4 km/h 6.4 km/h 85% 0.0 mm 0.00 W/m2
02:51 -17.2 °C -19.0 °C 1035.1 hPa ENE 11.3 km/h 11.3 km/h 86% 0.0 mm 0.00 W/m2
02:56 -17.2 °C -18.9 °C 1035.1 hPa ENE 4.8 km/h 4.8 km/h 86% 0.0 mm 0.00 W/m2
03:01 -17.2 °C -18.9 °C 1035.1 hPa ENE 1.6 km/h 4.8 km/h 86% 0.0 mm 0.00 W/m2
03:06 -17.1 °C -18.9 °C 1035.1 hPa ENE 3.2 km/h 6.4 km/h 86% 0.0 mm 0.00 W/m2
03:11 -17.1 °C -18.8 °C 1035.1 hPa ESE 6.4 km/h 6.4 km/h 86% 0.0 mm 0.00 W/m2
03:16 -17.1 °C -19.0 °C 1034.8 hPa ENE 1.6 km/h 1.6 km/h 85% 0.0 mm 0.00 W/m2
03:21 -17.1 °C -19.0 °C 1035.1 hPa Calm   1.6 km/h 85% 0.0 mm 0.00 W/m2
03:26 -17.0 °C -18.9 °C 1034.8 hPa East 8.0 km/h 8.0 km/h 85% 0.0 mm 0.00 W/m2
03:31 -17.0 °C -18.9 °C 1034.8 hPa ENE 1.6 km/h 3.2 km/h 85% 0.0 mm 0.00 W/m2
03:36 -17.0 °C -18.9 °C 1034.8 hPa East 1.6 km/h 8.0 km/h 85% 0.0 mm 0.00 W/m2
03:41 -16.9 °C -18.9 °C 1035.1 hPa ENE 9.3 km/h 9.3 km/h 85% 0.0 mm 0.0 W/m2 -SN
03:46 -16.9 °C -18.9 °C 1035.1 hPa NE 11.1 km/h 11.1 km/h 85% 0.0 mm 0.0 W/m2 -SN
03:51 -16.8 °C -18.6 °C 1035.1 hPa NE 6.4 km/h 8.0 km/h 86% 0.0 mm 0.00 W/m2
03:56 -16.8 °C -18.7 °C 1035.1 hPa NE 9.7 km/h 9.7 km/h 85% 0.0 mm 0.00 W/m2
04:01 -16.8 °C -18.7 °C 1035.1 hPa NNE 1.6 km/h 1.6 km/h 85% 0.0 mm 0.00 W/m2
04:06 -16.8 °C -18.7 °C 1035.1 hPa ENE 13.0 km/h 13.0 km/h 85% 0.0 mm 0.0 W/m2 -SN
04:11 -16.8 °C -18.7 °C 1035.1 hPa NNE 9.7 km/h 9.7 km/h 85% 0.0 mm 0.00 W/m2
04:16 -16.8 °C -18.8 °C 1035.1 hPa East 3.2 km/h 4.8 km/h 85% 0.0 mm 0.00 W/m2
04:21 -16.9 °C -18.8 °C 1034.8 hPa Calm   1.6 km/h 85% 0.0 mm 0.00 W/m2
04:26 -16.8 °C -18.8 °C 1034.8 hPa ENE 4.8 km/h 12.9 km/h 85% 0.0 mm 0.00 W/m2
04:31 -16.8 °C -18.8 °C 1034.8 hPa ENE 3.2 km/h 11.3 km/h 85% 0.0 mm 0.00 W/m2
04:36 -16.8 °C -18.8 °C 1034.8 hPa NE 3.2 km/h 9.7 km/h 85% 0.0 mm 0.00 W/m2
04:41 -16.8 °C -18.8 °C 1035.1 hPa East 3.2 km/h 8.0 km/h 85% 0.0 mm 0.00 W/m2
04:46 -16.8 °C -18.8 °C 1035.1 hPa ESE 7.4 km/h 7.4 km/h 85% 0.0 mm 0.0 W/m2 -SN
04:51 -16.8 °C -18.8 °C 1035.1 hPa East 3.2 km/h 3.2 km/h 85% 0.0 mm 0.00 W/m2
04:56 -16.8 °C -18.8 °C 1035.1 hPa SE 4.8 km/h 8.0 km/h 85% 0.0 mm 0.00 W/m2
05:01 -16.8 °C -18.8 °C 1035.1 hPa ENE 3.2 km/h 6.4 km/h 85% 0.0 mm 0.00 W/m2
05:06 -16.8 °C -18.8 °C 1035.1 hPa ENE 3.2 km/h 6.4 km/h 85% 0.0 mm 0.00 W/m2
05:11 -16.8 °C -18.7 °C 1035.1 hPa ENE 1.6 km/h 3.2 km/h 85% 0.0 mm 0.00 W/m2
05:16 -16.8 °C -18.7 °C 1035.1 hPa Calm   3.2 km/h 85% 0.0 mm 0.00 W/m2
05:21 -16.8 °C -18.7 °C 1035.1 hPa Calm   3.2 km/h 85% 0.0 mm 0.00 W/m2
05:26 -16.7 °C -18.6 °C 1034.8 hPa Calm   4.8 km/h 85% 0.0 mm 0.00 W/m2
05:31 -16.7 °C -18.6 °C 1034.8 hPa NE 8.0 km/h 8.0 km/h 85% 0.0 mm 0.00 W/m2
05:36 -16.7 °C -18.6 °C 1034.8 hPa NE 1.6 km/h 6.4 km/h 85% 0.0 mm 0.00 W/m2
05:41 -16.6 °C -18.5 °C 1034.8 hPa ENE 5.6 km/h 5.6 km/h 85% 0.0 mm 0.0 W/m2 -SN
05:46 -16.5 °C -18.4 °C 1034.8 hPa ENE 8.0 km/h 8.0 km/h 85% 0.0 mm 0.0 W/m2 -SN
05:51 -16.6 °C -18.6 °C 1035.1 hPa Calm   4.8 km/h 85% 0.0 mm 0.00 W/m2
05:56 -16.6 °C -18.6 °C 1034.8 hPa ENE 1.6 km/h 3.2 km/h 85% 0.0 mm 0.00 W/m2
06:00 -16.6 °C -18.6 °C 1034.8 hPa NE 8.0 km/h 8.0 km/h 85% 0.0 mm 0.00 W/m2
06:01 -16.6 °C -18.6 °C 1035.1 hPa NE 5.6 km/h 5.6 km/h 85% 0.0 mm 0.0 W/m2 -SN
06:06 -16.6 °C -18.6 °C 1035.1 hPa ENE 1.6 km/h 3.2 km/h 85% 0.0 mm 0.00 W/m2
06:11 -16.6 °C -18.6 °C 1035.1 hPa SE 3.2 km/h 3.2 km/h 85% 0.0 mm 0.00 W/m2
06:16 -16.7 °C -18.6 °C 1035.1 hPa ENE 3.2 km/h 6.4 km/h 85% 0.0 mm 0.00 W/m2
06:21 -16.7 °C -18.7 °C 1035.1 hPa Calm   1.6 km/h 85% 0.0 mm 0.00 W/m2
06:26 -16.7 °C -18.6 °C 1034.8 hPa NE 3.2 km/h 3.2 km/h 85% 0.0 mm 0.00 W/m2
06:31 -16.6 °C -18.6 °C 1034.8 hPa NE 3.2 km/h 6.4 km/h 85% 0.0 mm 0.00 W/m2
06:36 -16.7 °C -18.6 °C 1034.8 hPa NE 3.2 km/h 6.4 km/h 85% 0.0 mm 0.00 W/m2
06:41 -16.6 °C -18.6 °C 1034.8 hPa Calm   1.6 km/h 85% 0.0 mm 0.00 W/m2
06:46 -16.6 °C -18.6 °C 1034.8 hPa ENE 4.8 km/h 8.0 km/h 85% 0.0 mm 0.00 W/m2
06:51 -16.7 °C -18.6 °C 1034.8 hPa ENE 6.4 km/h 9.7 km/h 85% 0.0 mm 0.00 W/m2
06:56 -16.7 °C -18.7 °C 1034.8 hPa NNE 1.6 km/h 1.6 km/h 85% 0.0 mm 0.00 W/m2
07:01 -16.7 °C -18.7 °C 1034.8 hPa ENE 5.6 km/h 5.6 km/h 85% 0.0 mm 0.0 W/m2 -SN
07:06 -16.7 °C -18.7 °C 1034.8 hPa NNE 1.6 km/h 3.2 km/h 85% 0.0 mm 0.00 W/m2
07:11 -16.7 °C -18.7 °C 1034.8 hPa NE 3.2 km/h 9.7 km/h 85% 0.0 mm 0.00 W/m2
07:16 -16.7 °C -18.7 °C 1034.8 hPa NE 1.6 km/h 8.0 km/h 85% 0.0 mm 0.00 W/m2
07:21 -16.7 °C -18.7 °C 1034.8 hPa NNE 6.4 km/h 8.0 km/h 85% 0.0 mm 5.00 W/m2
07:26 -16.8 °C -18.7 °C 1034.8 hPa NE 9.3 km/h 9.3 km/h 85% 0.0 mm 7.0 W/m2 -SN
07:31 -16.7 °C -18.5 °C 1034.8 hPa NE 5.6 km/h 5.6 km/h 86% 0.0 mm 14.0 W/m2 -SN
07:36 -16.7 °C -18.6 °C 1034.8 hPa NE 6.4 km/h 11.3 km/h 85% 0.0 mm 25.00 W/m2
07:41 -16.8 °C -18.7 °C 1034.8 hPa NE 7.4 km/h 7.4 km/h 85% 0.0 mm 33.0 W/m2 -SN
07:46 -16.7 °C -18.7 °C 1034.8 hPa NE 3.7 km/h 3.7 km/h 85% 0.0 mm 42.0 W/m2 -SN
07:51 -16.7 °C -18.7 °C 1034.8 hPa NE 6.4 km/h 6.4 km/h 85% 0.0 mm 49.00 W/m2
07:56 -16.7 °C -18.6 °C 1035.1 hPa NE 4.8 km/h 8.0 km/h 85% 0.0 mm 56.00 W/m2
08:01 -16.6 °C -18.6 °C 1035.1 hPa NE 3.2 km/h 8.0 km/h 85% 0.0 mm 62.00 W/m2
08:06 -16.6 °C -18.5 °C 1035.1 hPa NE 8.0 km/h 8.0 km/h 85% 0.0 mm 58.00 W/m2
08:11 -16.5 °C -18.4 °C 1035.1 hPa ENE 3.2 km/h 4.8 km/h 85% 0.0 mm 58.00 W/m2
08:16 -16.4 °C -18.3 °C 1035.1 hPa ENE 3.2 km/h 3.2 km/h 85% 0.0 mm 74.00 W/m2
08:21 -16.3 °C -18.2 °C 1035.1 hPa East 1.6 km/h 3.2 km/h 85% 0.0 mm 86.00 W/m2
08:26 -16.2 °C -18.2 °C 1035.1 hPa ENE 3.2 km/h 3.2 km/h 85% 0.0 mm 90.00 W/m2
08:31 -16.2 °C -18.2 °C 1035.1 hPa NE 1.6 km/h 6.4 km/h 85% 0.0 mm 90.00 W/m2
08:36 -16.3 °C -18.2 °C 1035.1 hPa ENE 5.6 km/h 5.6 km/h 85% 0.0 mm 69.0 W/m2 -SN
08:41 -16.3 °C -18.2 °C 1034.8 hPa NNE 4.8 km/h 9.7 km/h 85% 0.0 mm 77.00 W/m2
08:46 -16.2 °C -18.3 °C 1034.8 hPa ENE 5.6 km/h 5.6 km/h 84% 0.0 mm 91.0 W/m2 -SN
08:51 -16.2 °C -18.3 °C 1034.8 hPa ESE 1.6 km/h 9.7 km/h 84% 0.0 mm 104.00 W/m2
08:56 -16.3 °C -18.3 °C 1034.8 hPa NE 6.4 km/h 11.3 km/h 84% 0.0 mm 111.00 W/m2
09:01 -16.2 °C -18.3 °C 1034.8 hPa East 1.6 km/h 11.3 km/h 84% 0.0 mm 111.00 W/m2
09:06 -16.2 °C -18.2 °C 1034.8 hPa Calm     84% 0.0 mm 127.00 W/m2
09:11 -15.9 °C -18.0 °C 1034.8 hPa NE 6.4 km/h 6.4 km/h 84% 0.0 mm 135.00 W/m2
09:16 -15.8 °C -17.9 °C 1034.8 hPa ENE 4.8 km/h 4.8 km/h 84% 0.0 mm 141.0 W/m2 -SN
09:21 -15.7 °C -17.9 °C 1034.8 hPa ESE 5.6 km/h 5.6 km/h 83% 0.0 mm 142.0 W/m2 -SN
09:26 -15.7 °C -17.9 °C 1034.8 hPa ENE 5.6 km/h 5.6 km/h 83% 0.0 mm 149.0 W/m2 -SN
09:31 -15.6 °C -18.0 °C 1035.1 hPa ENE 5.6 km/h 5.6 km/h 82% 0.0 mm 158.0 W/m2 -SN
09:36 -15.6 °C -17.9 °C 1035.1 hPa ENE 4.8 km/h 6.4 km/h 82% 0.0 mm 181.00 W/m2
09:41 -15.4 °C -17.8 °C 1034.8 hPa NE 3.2 km/h 6.4 km/h 82% 0.0 mm 190.00 W/m2
09:46 -15.2 °C -17.6 °C 1034.8 hPa ENE 3.2 km/h 6.4 km/h 82% 0.0 mm 202.00 W/m2
09:51 -15.2 °C -17.7 °C 1034.8 hPa Calm     81% 0.0 mm 183.00 W/m2
09:56 -14.7 °C -17.1 °C 1034.8 hPa ENE 6.4 km/h 9.7 km/h 82% 0.0 mm 220.00 W/m2
10:01 -14.8 °C -17.3 °C 1034.8 hPa NE 1.6 km/h 3.2 km/h 81% 0.0 mm 214.00 W/m2
10:06 -14.8 °C -17.4 °C 1034.8 hPa NNE 3.2 km/h 4.8 km/h 80% 0.0 mm 221.00 W/m2
10:11 -14.5 °C -17.2 °C 1034.8 hPa Calm   3.2 km/h 80% 0.0 mm 230.00 W/m2
10:16 -14.5 °C -17.3 °C 1034.8 hPa East 4.8 km/h 8.0 km/h 79% 0.0 mm 237.00 W/m2
10:21 -14.7 °C -17.6 °C 1034.8 hPa NNE 6.4 km/h 9.7 km/h 79% 0.0 mm 241.00 W/m2
10:26 -14.6 °C -17.4 °C 1034.8 hPa NNE 8.0 km/h 11.3 km/h 79% 0.0 mm 230.00 W/m2
10:31 -14.4 °C -17.2 °C 1034.8 hPa ENE 3.2 km/h 4.8 km/h 79% 0.0 mm 223.00 W/m2
10:36 -14.3 °C -17.3 °C 1034.8 hPa Calm   3.2 km/h 78% 0.0 mm 246.00 W/m2
10:41 -14.4 °C -17.4 °C 1034.8 hPa ENE 4.8 km/h 8.0 km/h 78% 0.0 mm 227.00 W/m2
10:46 -14.2 °C -17.2 °C 1034.8 hPa NE 11.1 km/h 11.1 km/h 78% 0.0 mm 218.0 W/m2 FEW
10:51 -14.1 °C -17.2 °C 1035.1 hPa NE 1.6 km/h 4.8 km/h 77% 0.0 mm 199.00 W/m2
10:56 -14.1 °C -17.2 °C 1034.8 hPa Calm   4.8 km/h 77% 0.0 mm 236.00 W/m2
11:01 -13.8 °C -17.0 °C 1034.8 hPa ESE 1.6 km/h 8.0 km/h 77% 0.0 mm 253.00 W/m2
11:06 -13.8 °C -17.1 °C 1034.8 hPa NE 1.6 km/h 12.9 km/h 76% 0.0 mm 241.00 W/m2
11:11 -13.7 °C -17.1 °C 1034.8 hPa North 3.2 km/h 4.8 km/h 76% 0.0 mm 257.00 W/m2
11:16 -13.6 °C -16.9 °C 1034.8 hPa NNE 3.2 km/h 4.8 km/h 76% 0.0 mm 253.00 W/m2
11:21 -13.4 °C -16.8 °C 1034.8 hPa NNE 3.7 km/h 3.7 km/h 76% 0.0 mm 244.0 W/m2 FEW
11:26 -13.6 °C -17.0 °C 1034.8 hPa Calm   6.4 km/h 75% 0.0 mm 248.00 W/m2
11:31 -13.4 °C -16.7 °C 1034.8 hPa ENE 3.2 km/h 12.9 km/h 76% 0.0 mm 244.00 W/m2
11:36 -13.6 °C -17.1 °C 1034.8 hPa NNE 9.3 km/h 9.3 km/h 75% 0.0 mm 251.0 W/m2 FEW
11:41 -13.4 °C -16.9 °C 1034.8 hPa ENE 4.8 km/h 8.0 km/h 75% 0.0 mm 246.00 W/m2
11:46 -13.7 °C -17.3 °C 1034.8 hPa ENE 8.0 km/h 11.3 km/h 74% 0.0 mm 241.00 W/m2
11:51 -13.7 °C -17.2 °C 1034.8 hPa Calm   4.8 km/h 75% 0.0 mm 250.00 W/m2
11:56 -13.4 °C -16.9 °C 1034.8 hPa ENE 1.6 km/h 4.8 km/h 75% 0.0 mm 309.00 W/m2
12:01 -13.3 °C -16.9 °C 1034.8 hPa NE 6.4 km/h 8.0 km/h 74% 0.0 mm 290.00 W/m2
12:06 -13.5 °C -17.1 °C 1034.8 hPa NE 3.2 km/h 3.2 km/h 74% 0.0 mm 255.00 W/m2
12:11 -13.2 °C -16.9 °C 1034.8 hPa NNE 4.8 km/h 6.4 km/h 74% 0.0 mm 227.00 W/m2
12:16 -13.2 °C -16.8 °C 1034.8 hPa Calm   3.2 km/h 74% 0.0 mm 236.00 W/m2
12:21 -13.1 °C -16.7 °C 1034.8 hPa East 3.2 km/h 3.2 km/h 74% 0.0 mm 220.00 W/m2
12:26 -13.2 °C -17.0 °C 1034.8 hPa NNE 6.4 km/h 9.7 km/h 73% 0.0 mm 251.00 W/m2
12:31 -13.4 °C -17.2 °C 1034.8 hPa NNE 11.3 km/h 11.3 km/h 73% 0.0 mm 244.00 W/m2
12:36 -13.3 °C -16.9 °C 1034.8 hPa NNE 8.0 km/h 14.5 km/h 74% 0.0 mm 221.00 W/m2
12:41 -13.5 °C -17.3 °C 1034.8 hPa North 6.4 km/h 14.5 km/h 73% 0.0 mm 229.00 W/m2
12:46 -13.4 °C -17.0 °C 1034.4 hPa ENE 8.0 km/h 11.3 km/h 74% 0.0 mm 257.00 W/m2
12:51 -13.1 °C -16.8 °C 1034.4 hPa ENE 9.3 km/h 9.3 km/h 74% 0.0 mm 230.0 W/m2 FEW
12:56 -12.9 °C -16.7 °C 1034.4 hPa ENE 1.6 km/h 4.8 km/h 73% 0.0 mm 225.00 W/m2
13:01 -12.7 °C -16.6 °C 1034.4 hPa ENE 4.8 km/h 11.3 km/h 73% 0.0 mm 204.00 W/m2
13:06 -12.9 °C -16.9 °C 1034.1 hPa SE 1.6 km/h 6.4 km/h 72% 0.0 mm 220.00 W/m2
13:11 -13.0 °C -16.8 °C 1034.1 hPa Calm   3.2 km/h 73% 0.0 mm 237.00 W/m2
13:16 -12.9 °C -16.8 °C 1034.1 hPa NE 8.0 km/h 8.0 km/h 73% 0.0 mm 225.00 W/m2
13:21 -12.9 °C -16.9 °C 1034.1 hPa NE 9.3 km/h 9.3 km/h 72% 0.0 mm 246.0 W/m2 FEW
13:26 -12.8 °C -16.8 °C 1034.1 hPa East 4.8 km/h 8.0 km/h 72% 0.0 mm 237.00 W/m2
13:31 -12.8 °C -16.8 °C 1034.1 hPa NE 6.4 km/h 6.4 km/h 72% 0.0 mm 206.0 W/m2 FEW
13:36 -12.7 °C -16.7 °C 1034.1 hPa NNE 5.6 km/h 5.6 km/h 72% 0.0 mm 202.0 W/m2 SCT
13:41 -12.7 °C -16.7 °C 1034.1 hPa Calm   4.8 km/h 72% 0.0 mm 207.00 W/m2
13:46 -12.7 °C -16.7 °C 1034.1 hPa SE 5.6 km/h 5.6 km/h 72% 0.0 mm 225.0 W/m2 FEW
13:51 -12.5 °C -16.5 °C 1034.1 hPa ENE 5.6 km/h 5.6 km/h 72% 0.0 mm 206.0 W/m2 FEW
13:56 -12.6 °C -16.7 °C 1034.1 hPa NNE 9.3 km/h 9.3 km/h 71% 0.0 mm 211.0 W/m2 FEW
14:01 -12.7 °C -16.8 °C 1034.1 hPa ENE 1.6 km/h 11.3 km/h 71% 0.0 mm 165.00 W/m2
14:06 -12.8 °C -16.9 °C 1034.1 hPa ESE 3.2 km/h 11.3 km/h 71% 0.0 mm 160.00 W/m2
14:11 -12.7 °C -16.8 °C 1034.1 hPa SSE 1.6 km/h 4.8 km/h 71% 0.0 mm 160.00 W/m2
14:16 -12.5 °C -16.7 °C 1034.1 hPa SSW 1.6 km/h 1.6 km/h 71% 0.0 mm 167.00 W/m2
14:21 -12.5 °C -16.7 °C 1034.1 hPa Calm   1.6 km/h 71% 0.0 mm 172.00 W/m2
14:26 -12.6 °C -16.7 °C 1034.4 hPa SE 3.2 km/h 8.0 km/h 71% 0.0 mm 172.00 W/m2
14:31 -12.7 °C -17.0 °C 1034.4 hPa East 1.6 km/h 6.4 km/h 70% 0.0 mm 149.00 W/m2
14:36 -12.7 °C -16.9 °C 1034.4 hPa East 6.4 km/h 6.4 km/h 71% 0.0 mm 135.0 W/m2 SCT
14:41 -12.7 °C -16.9 °C 1034.4 hPa ESE 7.4 km/h 7.4 km/h 71% 0.0 mm 121.0 W/m2 SCT
14:46 -12.7 °C -16.9 °C 1034.4 hPa NE 7.4 km/h 7.4 km/h 71% 0.0 mm 120.0 W/m2 SCT
14:51 -12.7 °C -16.7 °C 1034.1 hPa SSE 3.2 km/h 3.2 km/h 72% 0.0 mm 109.00 W/m2
14:56 -12.7 °C -16.9 °C 1034.1 hPa ESE 1.6 km/h 3.2 km/h 71% 0.0 mm 98.00 W/m2
15:01 -12.7 °C -16.7 °C 1034.1 hPa ENE 5.6 km/h 5.6 km/h 72% 0.0 mm 91.0 W/m2 SCT
15:06 -12.8 °C -16.8 °C 1033.7 hPa Calm   3.2 km/h 72% 0.0 mm 84.00 W/m2
15:11 -12.9 °C -16.9 °C 1033.7 hPa East 9.3 km/h 9.3 km/h 72% 0.0 mm 83.0 W/m2 SCT
15:16 -13.0 °C -17.0 °C 1033.7 hPa East 3.7 km/h 3.7 km/h 72% 0.0 mm 72.0 W/m2 SCT
15:21 -13.1 °C -17.1 °C 1033.7 hPa SE 1.6 km/h 4.8 km/h 72% 0.0 mm 67.00 W/m2
15:26 -13.1 °C -16.9 °C 1033.7 hPa ENE 1.6 km/h 6.4 km/h 73% 0.0 mm 60.00 W/m2
15:31 -13.1 °C -16.9 °C 1033.7 hPa NE 8.0 km/h 12.9 km/h 73% 0.0 mm 56.00 W/m2
15:36 -13.1 °C -16.9 °C 1033.7 hPa East 1.6 km/h 8.0 km/h 73% 0.0 mm 51.00 W/m2
15:41 -13.2 °C -16.9 °C 1033.7 hPa ENE 1.6 km/h 3.2 km/h 73% 0.0 mm 46.00 W/m2
15:46 -13.2 °C -16.9 °C 1033.7 hPa NE 1.6 km/h 8.0 km/h 73% 0.0 mm 42.00 W/m2
15:51 -13.1 °C -16.8 °C 1033.7 hPa East 3.2 km/h 8.0 km/h 74% 0.0 mm 39.00 W/m2
15:56 -13.1 °C -16.8 °C 1033.7 hPa Calm   6.4 km/h 74% 0.0 mm 35.00 W/m2
16:01 -13.1 °C -16.8 °C 1033.7 hPa ENE 7.4 km/h 7.4 km/h 74% 0.0 mm 30.0 W/m2 BKN
16:06 -13.1 °C -16.7 °C 1033.7 hPa NNE 8.0 km/h 8.0 km/h 74% 0.0 mm 25.00 W/m2
16:11 -13.1 °C -16.7 °C 1033.7 hPa NNE 8.0 km/h 12.9 km/h 74% 0.0 mm 18.00 W/m2
16:16 -13.2 °C -16.9 °C 1033.7 hPa NE 3.2 km/h 9.7 km/h 73% 0.0 mm 11.00 W/m2
16:21 -13.2 °C -16.8 °C 1033.7 hPa NE 11.1 km/h 11.1 km/h 74% 0.0 mm 7.0 W/m2 SCT
16:26 -13.1 °C -16.8 °C 1033.7 hPa NE 6.4 km/h 6.4 km/h 74% 0.0 mm 5.0 W/m2 SCT
16:31 -13.2 °C -16.8 °C 1033.7 hPa NE 5.6 km/h 5.6 km/h 74% 0.0 mm 5.0 W/m2 SCT
16:36 -13.2 °C -16.8 °C 1033.7 hPa ENE 3.2 km/h 8.0 km/h 74% 0.0 mm 0.00 W/m2
16:41 -13.2 °C -16.8 °C 1033.7 hPa NNE 6.4 km/h 8.0 km/h 74% 0.0 mm 0.00 W/m2
16:46 -13.2 °C -16.7 °C 1034.1 hPa ENE 3.2 km/h 8.0 km/h 75% 0.0 mm 0.00 W/m2
16:51 -13.2 °C -16.7 °C 1033.7 hPa East 3.2 km/h 6.4 km/h 75% 0.0 mm 0.00 W/m2
16:56 -13.2 °C -16.7 °C 1034.1 hPa NE 6.4 km/h 11.3 km/h 75% 0.0 mm 0.00 W/m2
