ASM Andretti on
Dzisiaj![]() Słonecznie |
Dzisiaj wieczorem ![]() Pogodnie |
Piątek![]() Słonecznie |
Piątek noc ![]() Pogodnie |
Sobota![]() Przeważnie słonecznie |
Sobota noc ![]() Burze z piorunami |
Niedziela![]() Burze z piorunami |
Niedziela noc ![]() Wieczorna mgła |
Poniedziałek![]() Przeważnie pochmurno |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
METRIC |
IMPERIAL
|
Aktualizacja: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Warunki i temperatura | Wiatr | Deszcz / Stopiony śnieg | Baza Chmur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciśnienie ( hPa) | Wilgotność / Punkt Rosy | Księżyc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UV Index | Aktualne nasłonecznienie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heat Index | Cooling Degree Days | Słońce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Śnieg3 | Index Nawodnienia5 | Rekordy Stacji | Ryzyko Pożaru4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 Pora Deszczowa: 1 Stycznia do 31 Grudnia.
2 Sezon śnieżny: 1 Lipca do 30 Czerwca.
3 Pomiar śniegu manualny 4 Aktualizowane w południe standardowego czasu. 5 Szacunkowa ilość wody potrzebnej do zastąpienia wody zużytej przez rośliny i parowanie z ostatniego tygodnia. (Liczby ujemne oznaczają ilość wody potrzebnej, liczby dodatnie oznaczają nadmiar wody po opadach.) |
| WXSIM Prognoza pogody - Dzisiaj i Dzisiaj wieczorem - Poglądowo | |||||
|
|||||
| Version 4.20 11-Oct-2009 - Script Modification/Additions by: WebsterWeatherLIVE.com Version 4.21 21-Oct-2009 - Script Modification/Additions by: meteolanaudiere.com | |||||
|
ďťż
Do Lata Pozostalo |
|||||
































